El Ministeri de Sanitat informa de 1.807 nous casos positius de coronavirus, i registrades 23 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 7 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.971.310 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 86.701 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 07.10.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 D’OCTUBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 803.238 | 70 | 3.083 | 36,42 | 1.153 | 13,62 | 1.104 | 13,04 | 244 | 2,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 161.423 | 63 | 975 | 73,34 | 439 | 33,02 | 517 | 38,89 | 160 | 12,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 70.937 | 11 | 154 | 15,12 | 53 | 5,20 | 21 | 2,06 | 6 | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 99.620 | 27 | 767 | 65,47 | 288 | 24,58 | 494 | 42,17 | 225 | 19,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 95.604 | 59 | 1.009 | 46,37 | 404 | 18,57 | 483 | 22,20 | 164 | 7,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.360 | 29 | 463 | 79,43 | 205 | 35,17 | 234 | 40,14 | 86 | 14,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 238.535 | 6 | 953 | 46,60 | 374 | 18,29 | 434 | 21,22 | 128 | 6,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 299.666 | 59 | 784 | 32,74 | 329 | 13,74 | 407 | 16,99 | 118 | 4,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 919.883 | 24 | 5.949 | 76,46 | 2.445 | 31,42 | 2.448 | 31,46 | 646 | 8,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.564 | 1 | 50 | 59,38 | 17 | 20,19 | 25 | 29,69 | 11 | 13,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 511.109 | 22 | 1.925 | 38,06 | 769 | 15,21 | 1.052 | 20,80 | 302 | 5,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 102.653 | 31 | 501 | 47,09 | 249 | 23,40 | 234 | 21,99 | 80 | 7,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 186.744 | 18 | 514 | 19,02 | 227 | 8,40 | 249 | 9,22 | 78 | 2,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 892.668 | 215 | 3.572 | 52,69 | 1.538 | 22,68 | 2.022 | 29,82 | 570 | 8,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.022 | 1 | 84 | 96,47 | 24 | 27,56 | 27 | 31,01 | 6 | 6,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 141.126 | 28 | 787 | 52,08 | 317 | 20,98 | 377 | 24,95 | 112 | 7,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 82.657 | 33 | 287 | 43,41 | 146 | 22,08 | 167 | 25,26 | 58 | 8,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 260.981 | 84 | 1.236 | 55,66 | 549 | 24,72 | 21 | 0,95 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.520 | 11 | 122 | 38,14 | 49 | 15,32 | 62 | 19,38 | 20 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.971.310 | 792 | 23.215 | 48,92 | 9.575 | 20,18 | 10.378 | 21,87 | 3.017 | 6,36 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 06.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 07.10.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.175 | 18 | 1,4% | |
Aragón | 3.847 | 13 | 2,4% | |
Asturias | 2.067 | 1 | 2,9% | |
Baleares | 962 | 2 | 1,0% | |
Canarias | 999 | 8 | 1,0% | |
Cantabria | 608 | 1 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.469 | 7 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.318 | 5 | 2,4% | |
Catalunya | 15.709 | 4 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.776 | 12 | 1,5% | |
Extremadura | 1.989 | 5 | 1,9% | |
Galicia | 2.637 | 3 | 1,4% | |
Madrid | 16.133 | 17 | 1,8% | |
Melilla | 108 | 1 | 1,0% | |
Murcia | 1.737 | 7 | 1,2% | |
Navarra | 1.247 | 1 | 1,5% | |
País Vasco | 4.969 | 12 | 1,9% | |
La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 86.701 | 117 | 1,7% |