El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 7 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes
La taula de sota presenta el nombre de persones contagiades per coronavirus, les que encara estan ingressades a l’UCI en un centre hospitalari, les que han mort a causa del COVID-19 i les que han sanat.
A l’última columna estan representats els nous casos de contagi del COVID-19 respecte ahir dimarts, 7 d’abril, en cada una les 19 Comunitats Autònomes que conformen l’Estat espanyol, per oferir a l’última fila el nombre total arreu de l’estat espanyol.
Aquestes dades les ha fet públiques aquest matí, 8 d’abril, el Ministeri de Sanitat.
DADES DEL CORONAVIRUS A DATA 8 D’ABRIL DE 2020 |
|||||
COMUNITAT AUTONÒMA | Total casos confirmats |
UCI |
Defuncions | Sanats | Nous respecte ahir |
Andalucia | 8.997 | 520 | 605 | 1.041 | 230 |
Aragó | 3.549 | 255 | 349 | 659 | 100 |
Asturias | 1.705 | 91 | 102 | 294 | 26 |
Baleares | 1.412 | 129 | 89 | 616 | 43 |
Canarias | 1.762 | 138 | 91 | 249 | 37 |
Cantabria | 1.572 | 69 | 92 | 175 | 71 |
Castilla La Mancha | 11.788 | 354¥ | 1.255 | 1.557 | 711 |
Castilla y León | 10.058 | 342¥ | 1.028 | 2.988 | 477 |
Catalunya | 29.647 | 2.442 | 3.041 | 12.250 | 1.324 |
Ceuta | 84 | 4 | 4 | 7 | 1 |
C. Valenciana | 7.655 | 371¥ | 724 | 1.344 | 212 |
Extremadura | 2.184 | 98 | 271 | 328 | 68 |
Galicia | 6.538 | 158¥ | 213 | 800 | 207 |
Madrid | 42.450 | 1.450¥ | 5.586 | 19.836 | 1.981 |
Melilla | 93 | 3 | 2 | 12 | 1 |
Murcia | 1.326 | 86 | 85 | 203 | 43 |
Navarra | 3.467 | 124 | 206 | 450 | 112 |
País Basc | 9.452 | 430 | 635 | 4.151 | 431 |
La Rioja | 2.951 | 68 | 177 | 1.061 | 105 |
ESPAÑA | 146.690 | 14.555 | 48.021 | 6.180 |
¥ Les dades d’aquestes comunitats són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya