Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 8 d’abril de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 9.901 nous casos positius de coronavirus, i registrades 142 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 8 d’abril de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.336.637 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 76.179 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 08.04.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 D’ABRIL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 516.112 371 15.278 180,50 7.177 84,79 4.868 57,51 1.306 15,43
Aragón 112.531 324 2.521 189,64 1.438 108,17 1.573 118,32 670 50,40
Asturias 48.166 146 1.662 163,14 764 74,99 89 8,74 33 3,24
Baleares 58.082 31 753 64,27 297 25,35 573 48,91 246 21,00
Canarias 48.460 208 2.620 120,41 1.288 59,19 1.366 62,78 549 25,23
Cantabria 26.552 62 815 139,82 412 70,68 425 72,91 154 26,42
Castilla La Mancha 177.727 47 2.771 135,49 1.151 56,28 1.496 73,15 540 26,40
Castilla y León 215.410 454 4.380 182,89 2.295 95,83 2.739 114,37 1.201 50,15
Catalunya 544.613 107 14.354 184,49 4.899 62,97 8.031 103,22 1.968 25,29
Ceuta 5.373 41 365 433,48 218 258,90 266 315,91 112 133,01
C. Valenciana 386.933 159 1.752 34,64 799 15,80 862 17,04 281 5,56
Extremadura 71.915 105 1.329 124,91 711 66,82 574 53,95 221 20,77
Galicia 117.632 71 1.819 67,33 830 30,72 924 34,20 314 11,62
Madrid 638.225 2.182 21.390 315,49 9.926 146,40 8.041 118,60 2.464 36,34
Melilla 8.120 46 421 483,49 215 246,91 255 292,85 105 120,58
Murcia 109.135 71 1.018 67,36 442 29,25 594 39,31 228 15,09
Navarra 55.818 222 2.509 379,46 1.323 200,09 1.596 241,38 693 104,81
País Vasco 167.551 655 6.420 289,12 3.308 148,98 23 1,04 10 0,45
La Rioja 28.282 84 636 198,80 317 99,09 385 120,34 155 48,45
ESPAÑA 3.336.637 5.386 82.813 174,52 37.810 79,68 34.680 73,09 11.250 23,71

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 07.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 08.04.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 9.332 45
Aragón 3.371 22
Asturias 1.917 19
Baleares 779 1
Canarias 690 11
Cantabria 546 3
Castilla La Mancha 5.772 13
Castilla y León 6.672 32
Catalunya 13.552 10
Ceuta 99 3
C. Valenciana 7.167 8
Extremadura 1.760 1
Galicia 2.348 20
Madrid 14.689 67
Melilla 84 4
Murcia 1.572 5
Navarra 1.125 4
País Vasco 3.954 8
La Rioja 750 6
ESPAÑA 76.179 282