El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 8 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 252.513 casos confirmats de COVID-19 i 28.396 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 07.07.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 DE JULIOL DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 13.303 | 28 | 343 | 4,08 | 121 | 1,44 | 95 | 1,13 | 33 | 0,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 6.578 | 60 | 474 | 35,93 | 223 | 16,90 | 123 | 9,32 | 40 | 3,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.436 | 1 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.240 | 1 | 50 | 4,35 | 18 | 1,57 | 13 | 1,13 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.444 | 0 | 22 | 1,02 | 12 | 0,56 | 4 | 0,19 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.369 | 1 | 18 | 3,10 | 6 | 1,03 | 3 | 0,52 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 18.307 | 2 | 244 | 12,00 | 105 | 5,17 | 61 | 3,00 | 18 | 0,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.778 | 2 | 157 | 6,54 | 45 | 1,88 | 22 | 0,92 | 3 | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 63.042 | 52 | 1.971 | 25,68 | 1.147 | 14,94 | 659 | 8,59 | 135 | 1,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.701 | 7 | 170 | 3,40 | 86 | 1,72 | 65 | 1,30 | 19 | 0,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.076 | 10 | 59 | 5,53 | 42 | 3,93 | 19 | 1,78 | 7 | 0,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.371 | 35 | 196 | 7,26 | 138 | 5,11 | 44 | 1,63 | 21 | 0,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 72.409 | 35 | 676 | 10,14 | 273 | 4,10 | 150 | 2,25 | 41 | 0,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 126 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.717 | 6 | 62 | 4,15 | 26 | 1,74 | 23 | 1,54 | 5 | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.490 | 4 | 64 | 9,78 | 22 | 3,36 | 29 | 4,43 | 10 | 1,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.884 | 12 | 140 | 6,34 | 80 | 3,62 | 34 | 1,54 | 16 | 0,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.079 | 1 | 6 | 1,89 | 2 | 0,63 | 2 | 0,63 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 252.513 | 257 | 4.653 | 9,89 | 2.347 | 4,99 | 1.347 | 2,86 | 351 | 0,75 |
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 07.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 08.07.2020 ).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.355 | 15 | 795 | 1 | 1.434 | 1 | ||||||||
Aragón | 2.724 | 12 | 274 | 0 | 913 | 1 | ||||||||
Asturias | 1.117 | 0 | 129 | 0 | 334 | 0 | ||||||||
Baleares | 1.173 | 0 | 169 | 0 | 224 | 0 | ||||||||
Canarias | 954 | 1 | 186 | 1 | 162 | 0 | ||||||||
Cantabria | 1.057 | 0 | 80 | 0 | 216 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.470 | 24 | 664 | 0 | 3.029 | 0 | ||||||||
Castilla y León | 8.804 | 8 | 631 | 1 | 2.788 | 1 | ||||||||
Catalunya | 29.387 | 9 | 2.993 | 2 | 5.675 | 0 | ||||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.830 | 10 | 744 | 0 | 1.432 | 0 | ||||||||
Extremadura | 1.774 | 1 | 138 | 0 | 519 | 0 | ||||||||
Galicia | 2.941 | 4 | 336 | 0 | 619 | 0 | ||||||||
Madrid | 42.747 | 39 | 3.641 | 0 | 8.441 | 4 | ||||||||
Melilla | 45 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 688 | 2 | 113 | 1 | 148 | 0 | ||||||||
Navarra | 2.051 | 4 | 137 | 0 | 528 | 0 | ||||||||
País Vasco | 7.009 | 7 | 579 | 0 | 1.562 | 2 | ||||||||
La Rioja | 1.490 | 1 | 91 | 0 | 366 | 0 | ||||||||
ESPAÑA | 125.630 | 137 | 11.707 | 6 | 28.396 | 9 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.