El Ministeri de Sanitat informa de 11.958 nous casos positius de coronavirus, i registrades 298 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 8 de març), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.160.970 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 71.436 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 08.03.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 DE MARÇ DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 485.175 | 49 | 11.159 | 132,62 | 4.794 | 56,97 | 3.918 | 46,56 | 852 | 10,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 107.850 | 41 | 2.148 | 162,81 | 997 | 75,57 | 1.074 | 81,41 | 331 | 25,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 44.559 | 127 | 1.947 | 190,36 | 1.012 | 98,94 | 165 | 16,13 | 84 | 8,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 56.438 | 11 | 634 | 55,16 | 246 | 21,40 | 477 | 41,50 | 218 | 18,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 42.114 | 109 | 2.383 | 110,66 | 1.176 | 54,61 | 1.213 | 56,33 | 469 | 21,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 24.975 | 44 | 622 | 107,04 | 277 | 47,67 | 316 | 54,38 | 93 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 170.461 | 5 | 1.626 | 79,99 | 625 | 30,74 | 675 | 33,20 | 166 | 8,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 207.539 | 102 | 3.054 | 127,27 | 1.325 | 55,22 | 1.723 | 71,81 | 577 | 24,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 509.596 | 90 | 14.270 | 185,92 | 6.114 | 79,66 | 7.381 | 96,17 | 2.115 | 27,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 4.752 | 6 | 247 | 291,35 | 136 | 160,42 | 105 | 123,85 | 40 | 47,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 381.728 | 69 | 3.301 | 65,97 | 1.183 | 23,64 | 1.220 | 24,38 | 254 | 5,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 69.340 | 13 | 453 | 42,43 | 224 | 20,98 | 195 | 18,26 | 60 | 5,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 113.164 | 24 | 2.598 | 96,24 | 995 | 36,86 | 1.139 | 42,19 | 357 | 13,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 596.130 | 183 | 15.753 | 236,41 | 7.218 | 108,32 | 7.457 | 111,91 | 2.076 | 31,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 7.184 | 11 | 358 | 413,94 | 198 | 228,94 | 199 | 230,09 | 83 | 95,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 106.983 | 13 | 1.160 | 77,65 | 514 | 34,41 | 551 | 36,88 | 178 | 11,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 51.794 | 47 | 819 | 125,19 | 419 | 64,05 | 500 | 76,43 | 192 | 29,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 153.596 | 209 | 4.125 | 186,84 | 1.919 | 86,92 | 43 | 1,95 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 27.592 | 8 | 235 | 74,18 | 127 | 40,09 | 126 | 39,77 | 49 | 15,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.160.970 | 1.161 | 66.892 | 142,24 | 29.499 | 62,73 | 28.477 | 60,56 | 8.197 | 17,43 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 07.03.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 08.03.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 8.627 | 92 | ||
Aragón | 3.312 | 31 | ||
Asturias | 1.797 | 28 | ||
Baleares | 731 | 4 | ||
Canarias | 617 | 17 | ||
Cantabria | 523 | 11 | ||
Castilla La Mancha | 5.676 | 29 | ||
Castilla y León | 6.460 | 38 | ||
Catalunya | 11.458 | 25 | ||
Ceuta | 86 | 3 | ||
C. Valenciana | 6.820 | 36 | ||
Extremadura | 1.737 | 8 | ||
Galicia | 2.253 | 24 | ||
Madrid | 14.123 | 48 | ||
Melilla | 73 | 1 | ||
Murcia | 1.525 | 23 | ||
Navarra | 1.103 | 4 | ||
País Vasco | 3.785 | 5 | ||
La Rioja | 730 | 4 | ||
ESPAÑA | 71.436 | 431 |