El Ministeri de Sanitat informa de 6.417 nous casos positius de coronavirus, i registrades 54 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 8 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.032.056 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.558 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 08.11.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 810.542 | 10 | 3.051 | 36,05 | 1.422 | 16,80 | 954 | 11,27 | 223 | 2,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 163.785 | 47 | 1.216 | 91,47 | 698 | 52,51 | 666 | 50,10 | 269 | 20,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 71.700 | 14 | 422 | 41,42 | 200 | 19,63 | 42 | 4,12 | 17 | 1,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 101.681 | 31 | 1.121 | 95,69 | 497 | 42,42 | 769 | 65,64 | 432 | 36,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 98.121 | 69 | 1.301 | 59,79 | 700 | 32,17 | 767 | 35,25 | 313 | 14,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.970 | 16 | 255 | 43,75 | 147 | 25,22 | 131 | 22,47 | 56 | 9,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 241.224 | 2 | 880 | 43,03 | 386 | 18,87 | 448 | 21,90 | 150 | 7,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 302.441 | 36 | 1.373 | 57,33 | 717 | 29,94 | 783 | 32,69 | 326 | 13,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 934.235 | 127 | 5.709 | 73,38 | 3.071 | 39,47 | 2.747 | 35,31 | 1.057 | 13,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.586 | 0 | 3 | 3,56 | 1 | 1,19 | 1 | 1,19 | 1 | 1,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 517.724 | 5 | 3.348 | 66,20 | 1.657 | 32,76 | 1.812 | 35,83 | 584 | 11,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 103.471 | 29 | 331 | 31,11 | 214 | 20,11 | 171 | 16,07 | 91 | 8,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 188.088 | 15 | 775 | 28,68 | 440 | 16,29 | 463 | 17,14 | 231 | 8,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 901.282 | 66 | 3.925 | 57,89 | 2.032 | 29,97 | 2.071 | 30,55 | 521 | 7,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.085 | 1 | 27 | 31,01 | 9 | 10,34 | 14 | 16,08 | 6 | 6,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 142.985 | 6 | 784 | 51,88 | 408 | 27,00 | 468 | 30,97 | 177 | 11,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 83.931 | 62 | 743 | 112,37 | 454 | 68,66 | 505 | 76,38 | 265 | 40,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 265.384 | 178 | 2.332 | 105,02 | 1.378 | 62,06 | 21 | 0,95 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.821 | 11 | 197 | 61,58 | 131 | 40,95 | 125 | 39,07 | 65 | 20,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.032.056 | 725 | 27.793 | 58,57 | 14.562 | 30,69 | 12.958 | 27,31 | 4.785 | 10,08 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 07.11.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 08.11.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.287 | 4 | 1,4% | |
Aragón | 3.903 | 3 | 2,4% | |
Asturias | 2.079 | 1 | 2,9% | |
Baleares | 1.006 | 4 | 1,0% | |
Canarias | 1.019 | 6 | 1,0% | |
Cantabria | 610 | 0 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.491 | 2 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.358 | 4 | 2,4% | |
Catalunya | 15.984 | 2 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.835 | 6 | 1,5% | |
Extremadura | 1.989 | 0 | 1,9% | |
Galicia | 2.650 | 1 | 1,4% | |
Madrid | 16.246 | 5 | 1,8% | |
Melilla | 112 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.756 | 2 | 1,2% | |
Navarra | 1.254 | 1 | 1,5% | |
País Vasco | 5.027 | 4 | 1,9% | |
La Rioja | 824 | 1 | 2,1% | |
ESPAÑA | 87.558 | 46 | 1,7% |