El Ministeri de Sanitat informa de 2.309 nous casos positius de coronavirus, i registrades 77 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 8 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.973.619 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 86.778 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 08.10.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 D’OCTUBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 803.462 | 51 | 2.937 | 34,70 | 1.124 | 13,28 | 1.070 | 12,64 | 225 | 2,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 161.509 | 64 | 943 | 70,93 | 394 | 29,64 | 496 | 37,31 | 161 | 12,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 70.950 | 13 | 151 | 14,82 | 59 | 5,79 | 21 | 2,06 | 8 | 0,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 99.666 | 23 | 754 | 64,36 | 306 | 26,12 | 502 | 42,85 | 255 | 21,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 95.666 | 60 | 998 | 45,86 | 401 | 18,43 | 473 | 21,74 | 165 | 7,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.394 | 34 | 453 | 77,71 | 194 | 33,28 | 216 | 37,06 | 86 | 14,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 238.673 | 2 | 922 | 45,08 | 371 | 18,14 | 438 | 21,42 | 150 | 7,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 299.754 | 80 | 806 | 33,65 | 349 | 14,57 | 407 | 16,99 | 122 | 5,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 920.721 | 132 | 6.035 | 77,57 | 2.739 | 35,20 | 2.443 | 31,40 | 674 | 8,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.568 | 4 | 52 | 61,76 | 18 | 21,38 | 23 | 27,32 | 9 | 10,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 511.261 | 26 | 1.873 | 37,04 | 740 | 14,63 | 1.057 | 20,90 | 307 | 6,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 102.687 | 33 | 501 | 47,09 | 223 | 20,96 | 224 | 21,05 | 72 | 6,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 186.782 | 12 | 485 | 17,95 | 203 | 7,51 | 241 | 8,92 | 83 | 3,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 893.017 | 244 | 3.497 | 51,58 | 1.539 | 22,70 | 1.996 | 29,44 | 617 | 9,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.026 | 4 | 79 | 90,73 | 18 | 20,67 | 28 | 32,16 | 9 | 10,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 141.188 | 50 | 749 | 49,56 | 306 | 20,25 | 374 | 24,75 | 125 | 8,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 82.678 | 21 | 282 | 42,65 | 139 | 21,02 | 175 | 26,47 | 62 | 9,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 261.091 | 98 | 1.234 | 55,57 | 555 | 24,99 | 25 | 1,13 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.526 | 5 | 111 | 34,70 | 47 | 14,69 | 62 | 19,38 | 20 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.973.619 | 956 | 22.862 | 48,18 | 9.725 | 20,49 | 10.271 | 21,65 | 3.153 | 6,64 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 07.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 08.10.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.188 | 20 | 1,4% | |
Aragón | 3.849 | 12 | 2,4% | |
Asturias | 2.068 | 2 | 2,9% | |
Baleares | 964 | 4 | 1,0% | |
Canarias | 1.000 | 8 | 1,0% | |
Cantabria | 608 | 0 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.473 | 6 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.319 | 3 | 2,4% | |
Catalunya | 15.751 | 4 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.778 | 13 | 1,5% | |
Extremadura | 1.992 | 8 | 1,9% | |
Galicia | 2.637 | 2 | 1,4% | |
Madrid | 16.138 | 18 | 1,8% | |
Melilla | 108 | 1 | 1,0% | |
Murcia | 1.739 | 5 | 1,2% | |
Navarra | 1.248 | 2 | 1,5% | |
País Vasco | 4.967 | 10 | 1,9% | |
La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 86.778 | 118 | 1,7% |