El Ministeri de Sanitat informa de 10.875 nous casos positius de coronavirus, i registrades 149 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 9 d’abril de març), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.347.512 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 76.328 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.04.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 D’ABRIL DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 518.285 | 341 | 16.074 | 189,90 | 8.380 | 99,00 | 5.025 | 59,37 | 1.527 | 18,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 112.848 | 330 | 2.683 | 201,82 | 1.600 | 120,36 | 1.679 | 126,30 | 713 | 53,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 48.329 | 161 | 1.658 | 162,74 | 831 | 81,57 | 119 | 11,68 | 65 | 6,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 58.153 | 32 | 771 | 65,81 | 320 | 27,31 | 572 | 48,82 | 256 | 21,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 48.788 | 299 | 2.744 | 126,11 | 1.378 | 63,33 | 1.429 | 65,67 | 578 | 26,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 26.653 | 101 | 840 | 144,11 | 458 | 78,57 | 451 | 77,37 | 178 | 30,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 178.092 | 26 | 2.916 | 142,58 | 1.350 | 66,01 | 1.630 | 79,70 | 643 | 31,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 215.845 | 394 | 4.489 | 187,44 | 2.478 | 103,47 | 2.869 | 119,80 | 1.273 | 53,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 547.239 | 278 | 15.504 | 199,27 | 5.922 | 76,11 | 8.439 | 108,46 | 2.344 | 30,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 5.416 | 43 | 392 | 465,55 | 238 | 282,65 | 275 | 326,60 | 125 | 148,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 387.107 | 88 | 1.766 | 34,92 | 778 | 15,38 | 900 | 17,80 | 296 | 5,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 72.055 | 126 | 1.405 | 132,05 | 704 | 66,17 | 594 | 55,83 | 195 | 18,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 117.841 | 80 | 1.899 | 70,29 | 902 | 33,38 | 980 | 36,27 | 340 | 12,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 640.656 | 2.024 | 21.988 | 324,31 | 11.683 | 172,32 | 8.429 | 124,32 | 2.715 | 40,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 8.159 | 35 | 431 | 494,97 | 237 | 272,18 | 261 | 299,74 | 113 | 129,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 109.243 | 81 | 1.030 | 68,16 | 510 | 33,75 | 601 | 39,77 | 236 | 15,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 56.129 | 293 | 2.609 | 394,59 | 1.474 | 222,93 | 1.704 | 257,71 | 749 | 113,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 168.334 | 610 | 6.558 | 295,34 | 3.500 | 157,62 | 24 | 1,08 | 12 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 28.340 | 55 | 647 | 202,24 | 336 | 105,03 | 403 | 125,97 | 172 | 53,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.347.512 | 5.397 | 86.404 | 182,09 | 43.079 | 90,79 | 36.384 | 76,68 | 12.530 | 26,41 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 08.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 09.04.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 9.347 | 38 | ||
Aragón | 3.375 | 23 | ||
Asturias | 1.918 | 17 | ||
Baleares | 779 | 0 | ||
Canarias | 693 | 9 | ||
Cantabria | 546 | 3 | ||
Castilla La Mancha | 5.778 | 17 | ||
Castilla y León | 6.673 | 27 | ||
Catalunya | 13.568 | 18 | ||
Ceuta | 99 | 3 | ||
C. Valenciana | 7.179 | 15 | ||
Extremadura | 1.761 | 2 | ||
Galicia | 2.353 | 25 | ||
Madrid | 14.705 | 76 | ||
Melilla | 84 | 3 | ||
Murcia | 1.573 | 2 | ||
Navarra | 1.126 | 4 | ||
País Vasco | 4.020 | 20 | ||
La Rioja | 751 | 7 | ||
ESPAÑA | 76.328 | 309 |