El Ministeri de Sanitat informa de 12.788 casos positius nous de coronavirus i registrades 241 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 9 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 861.112 casos confirmats de COVID-19 i 32.929 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.10.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 D’OCTUBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 74.620 | 477 | 15.119 | 179,68 | 7.242 | 86,07 | 3.142 | 37,34 | 972 | 11,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 39.267 | 487 | 5.036 | 381,72 | 2.714 | 205,72 | 2.048 | 155,23 | 698 | 52,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 6.353 | 117 | 1.389 | 135,80 | 766 | 74,89 | 101 | 9,87 | 5 | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 14.975 | 48 | 1.392 | 121,10 | 631 | 54,90 | 741 | 64,47 | 355 | 30,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 14.775 | 177 | 1.994 | 92,60 | 885 | 41,10 | 904 | 41,98 | 271 | 12,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 7.192 | 30 | 624 | 107,39 | 305 | 52,49 | 114 | 19,62 | 33 | 5,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 48.584 | 141 | 7.334 | 360,77 | 3.181 | 156,48 | 2.602 | 128,00 | 701 | 34,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 54.744 | 68 | 8.923 | 371,86 | 4.006 | 166,95 | 2.831 | 117,98 | 978 | 40,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 154.354 | 240 | 16.256 | 211,80 | 8.329 | 108,52 | 5.663 | 73,78 | 1.607 | 20,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 790 | 32 | 258 | 304,33 | 144 | 169,86 | 168 | 198,17 | 51 | 60,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 45.220 | 163 | 5.272 | 105,36 | 2.589 | 51,74 | 2.354 | 47,04 | 700 | 13,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 12.269 | 208 | 2.343 | 219,44 | 1.230 | 115,20 | 529 | 49,55 | 195 | 18,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 23.523 | 458 | 3.130 | 115,95 | 1.838 | 68,09 | 687 | 25,45 | 212 | 7,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 261.762 | 2.256 | 36.025 | 540,64 | 15.323 | 229,96 | 6.519 | 97,83 | 1.364 | 20,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 1.273 | 27 | 398 | 460,18 | 194 | 224,31 | 225 | 260,15 | 72 | 83,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 23.013 | 88 | 5.114 | 342,33 | 2.399 | 160,59 | 2.250 | 150,61 | 664 | 44,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 21.016 | 452 | 4.418 | 675,31 | 2.246 | 343,31 | 2.143 | 327,57 | 926 | 141,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 48.083 | 438 | 5.311 | 240,56 | 2.635 | 119,35 | 83 | 3,76 | 10 | 0,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 9.299 | 79 | 1.199 | 378,47 | 590 | 186,24 | 514 | 162,25 | 186 | 58,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 861.112 | 5.986 | 121.535 | 258,44 | 57.247 | 121,73 | 33.618 | 71,49 | 10.000 | 21,26 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 08.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 09.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 10.416 | 417 | 1.116 | 22 | 1.979 | 79 | ||||||||
Aragón | 5.531 | 203 | 438 | 10 | 1470 | 42 | ||||||||
Asturias | 1.386 | 71 | 154 | 3 | 354 | 4 | ||||||||
Baleares | 1.916 | 31 | 280 | 2 | 316 | 6 | ||||||||
Canarias | 1997 | 102 | 383 | 23 | 241 | 5 | ||||||||
Cantabria | 1.321 | 11 | 100 | 0 | 237 | 2 | ||||||||
Castilla La Mancha | 10.375 | 103 | 727 | 11 | 3.254 | 36 | ||||||||
Castilla y León | 11.572 | 556 | 857 | 35 | 3.199 | 99 | ||||||||
Catalunya | 31.696 | 131 | 3.187 | 13 | 5.875 | 10 | ||||||||
Ceuta | 51 | 6 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
C. Valenciana | 8.288 | 171 | 971 | 8 | 1.644 | 20 | ||||||||
Extremadura | 2.351 | 65 | 190 | 6 | 622 | 22 | ||||||||
Galicia | 4.111 | 132 | 453 | 17 | 777 | 28 | ||||||||
Madrid | 49.509 | 377 | 3.904 | 11 | 9.739 | 134 | ||||||||
Melilla | 105 | 7 | 9 | 0 | 6 | 1 | ||||||||
Murcia | 2256 | 172 | 326 | 20 | 231 | 5 | ||||||||
Navarra | 2.908 | 169 | 210 | 12 | 611 | 22 | ||||||||
País Vasco | 8.742 | 7 | 707 | 1 | 1.937 | 20 | ||||||||
La Rioja | 1.884 | 33 | 125 | 4 | 426 | 5 | ||||||||
ESPAÑA | 156.415 | 2.764 | 14.148 | 199 | 32.929 | 541 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.