Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 1 de febrer de 2022

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.039.126 casos confirmats de COVID-19 i 93.633 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris.

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 01.02.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 1 DE FEBRER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.250.423 147 80.679 952,26 28.504 336,43 12.063 102 1,0%
Aragón 368.171 2.045 51.912 3.914,16 20.281 1.529,19 4.477 65 1,2%
Asturias 175.091 1.390 30.342 2.998,84 12.066 1.192,54 2.312 48 1,3%
Baleares 229.937 925 31.655 2.698,62 10.246 873,48 1.132 10 0,5%
Canarias 258.338 1.215 27.108 1.247,52 9.404 432,78 1.434 69 0,6%
Cantabria 112.942 1.573 22.068 3.775,49 10.159 1.738,05 683 24 0,6%
Castilla La Mancha 435.486 1.767 45.273 2.208,91 18.507 902,97 6.859 66 1,6%
Castilla y León 604.461 4.072 68.450 2.872,26 28.139 1.180,75 7.935 74 1,3%
Catalunya 2.056.604 4.599 362.904 4.674,57 120.963 1.558,13 16.300 13 0,8%
Ceuta 17.753 113 2.988 3.577,71 930 1.113,55 141 2 0,8%
C. Valenciana 1.133.231 4.730 192.635 3.808,42 73.742 1.457,89 8.539 84 0,8%
Extremadura 213.256 1.933 29.132 2.749,60 12.452 1.175,27 2.136 26 1,0%
Galicia 451.841 1.626 73.714 2.734,56 31.784 1.179,09 2.932 42 0,6%
Madrid 1.481.557 6.170 99.962 1.480,64 40.963 606,75 16.595 18 1,1%
Melilla 19.208 67 2.136 2.476,21 773 896,12 131 5 0,7%
Murcia 328.107 3.012 59.896 3.944,46 25.059 1.650,26 1.976 33 0,6%
Navarra 209.018 1.010 24.153 3.651,04 9.744 1.472,93 1.420 30 0,7%
País Vasco 610.554 3.475 64.683 2.921,55 30.888 1.395,13 5.682 43 0,9%
La Rioja 83.148 264 7.072 2.211,41 2.868 896,82 886 8 1,1%
ESPAÑA 10.039.126 40.133 1.276.762 2.694,44 487.472 1.028,75 93.633 762 0,9%

* Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021