A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.204.125 casos confirmats de coronavirus i 101.077 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 11.204.125 casos confirmats de COVID-19 i 101.077 morts.
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 10.03.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE MARÇ DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** | Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies*** |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.362.739 | 3.454 | 22.180 | 261,79 | 11.196 | 132,15 | 12.950 | 49 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 400.820 | 520 | 5.976 | 450,59 | 2.788 | 210,22 | 4.910 | 40 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 197.065 | 494 | 4.280 | 423,01 | 2.220 | 219,41 | 2.515 | 15 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 258.091 | 482 | 4.758 | 405,62 | 2.510 | 213,98 | 1.227 | 7 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 305.803 | 1.789 | 18.800 | 865,19 | 9.473 | 435,95 | 1.603 | 14 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 127.259 | 197 | 2.458 | 420,53 | 1.141 | 195,21 | 778 | 1 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 476.905 | 765 | 4.485 | 218,83 | 1.890 | 92,21 | 7.111 | 19 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 661.008 | 1.159 | 10.776 | 452,18 | 5.721 | 240,06 | 8.311 | 25 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.307.549 | 4.538 | 46.606 | 600,33 | 21.290 | 274,24 | 18.503 | 7 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 19.042 | 30 | 254 | 304,13 | 127 | 152,06 | 145 | 0 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.313.629 | 2.326 | 16.839 | 332,91 | 6.978 | 137,96 | 9.073 | 25 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 241.290 | 843 | 7.682 | 725,06 | 4.941 | 466,35 | 2.247 | 9 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 545.564 | 2.169 | 21.095 | 782,56 | 12.037 | 446,54 | 3.132 | 22 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.613.377 | 1.885 | 15.332 | 227,10 | 7.207 | 106,75 | 17.555 | 26 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 20.368 | 18 | 186 | 215,62 | 84 | 97,38 | 152 | 3 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 380.119 | 822 | 8.335 | 548,90 | 3.580 | 235,76 | 2.177 | 5 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 225.343 | 275 | 2.990 | 451,98 | 1.517 | 229,31 | 1.504 | 6 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 657.913 | 716 | 9.004 | 406,69 | 4.899 | 221,27 | 6.275 | 5 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 90.241 | 133 | 1.584 | 495,32 | 777 | 242,97 | 909 | 2 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 11.204.125 | 22.615 | 203.620 | 429,71 | 100.376 | 211,83 | 101.077 | 280 | 0,9% |
Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.