A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.260.040 casos confirmats de coronavirus i 101.416 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 11.260.040 casos confirmats de COVID-19 i 101.416 morts.
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 15.03.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE MARÇ DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** | Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies*** |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.368.513 | 2.867 | 21.869 | 258,12 | 10.048 | 118,60 | 13.000 | 33 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 402.753 | 1.463 | 6.115 | 461,07 | 2.974 | 224,24 | 4.950 | 39 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 198.338 | 938 | 4.389 | 433,78 | 2.339 | 231,17 | 2.561 | 15 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 259.590 | 1.010 | 5.129 | 437,25 | 2.520 | 214,83 | 1.231 | 8 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 310.568 | 3.003 | 18.287 | 841,58 | 8.914 | 410,23 | 1.612 | 15 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 127.885 | 450 | 2.464 | 421,55 | 1.190 | 203,59 | 781 | 3 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 478.538 | 1.328 | 4.495 | 219,32 | 2.065 | 100,75 | 7.118 | 8 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 664.470 | 2.518 | 11.421 | 479,24 | 5.648 | 237,00 | 8.329 | 26 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.317.123 | 5.485 | 43.849 | 564,82 | 18.390 | 236,88 | 18.568 | 13 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 19.134 | 73 | 280 | 335,26 | 164 | 196,37 | 145 | 0 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.319.710 | 4.022 | 16.664 | 329,45 | 7.728 | 152,78 | 9.098 | 28 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 243.485 | 1.493 | 8.731 | 824,07 | 4.821 | 455,03 | 2.253 | 11 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 553.035 | 5.490 | 23.818 | 883,57 | 12.025 | 446,09 | 3.149 | 20 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.616.860 | 2.089 | 15.024 | 222,54 | 7.029 | 104,11 | 17.636 | 20 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 20.415 | 31 | 186 | 215,62 | 87 | 100,86 | 152 | 0 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 382.119 | 1.253 | 7.695 | 506,75 | 3.202 | 210,87 | 2.181 | 5 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 226.199 | 525 | 3.095 | 467,85 | 1.562 | 236,12 | 1.507 | 6 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 660.520 | 1.704 | 9.586 | 432,97 | 4.876 | 220,24 | 6.236 | 0 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 90.785 | 324 | 1.781 | 556,92 | 919 | 287,37 | 909 | 1 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 11.260.040 | 36.066 | 204.878 | 432,37 | 96.501 | 203,65 | 101.416 | 251 | 0,9% |
Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.