A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 10.744.394 casos confirmats de coronavirus i 97.350 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.744.394 casos confirmats de COVID-19 i 97.350 morts
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 16.02.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 DE FEBRER DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies*** |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.306.468 | 1.962 | 40.142 | 473,80 | 14.915 | 176,04 | 12.500 | 118 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 389.677 | 946 | 18.306 | 1.380,27 | 6.267 | 472,53 | 4.706 | 58 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 189.177 | 612 | 11.934 | 1.179,49 | 4.626 | 457,21 | 2.419 | 22 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 248.564 | 740 | 12.548 | 1.069,73 | 4.200 | 358,05 | 1.199 | 17 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 274.297 | 1.229 | 11.555 | 531,77 | 5.259 | 242,02 | 1.545 | 44 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 122.704 | 382 | 8.562 | 1.464,82 | 2.893 | 494,95 | 737 | 22 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 461.633 | 1.839 | 16.314 | 795,97 | 5.390 | 262,98 | 7.000 | 45 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 638.688 | 1.854 | 28.388 | 1.191,20 | 11.026 | 462,67 | 8.122 | 54 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.216.897 | 9.581 | 107.666 | 1.386,85 | 36.709 | 472,85 | 17.265 | 21 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 18.557 | 38 | 699 | 836,96 | 275 | 329,27 | 144 | 2 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.259.801 | 6.380 | 74.000 | 1.462,99 | 25.238 | 498,96 | 8.880 | 97 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 229.271 | 905 | 14.148 | 1.335,35 | 5.757 | 543,37 | 2.203 | 22 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 507.795 | 2.577 | 45.351 | 1.682,38 | 17.083 | 633,73 | 3.047 | 39 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.552.136 | 4.613 | 53.247 | 788,70 | 19.543 | 289,47 | 16.925 | 18 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 20.028 | 36 | 590 | 683,97 | 189 | 219,10 | 147 | 6 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 360.098 | 1.533 | 23.270 | 1.532,45 | 8.088 | 532,64 | 2.116 | 31 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 219.746 | 478 | 8.252 | 1.247,40 | 2.927 | 442,45 | 1.477 | 21 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 641.508 | 1.172 | 24.016 | 1.084,74 | 8.084 | 365,13 | 6.015 | 36 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 87.349 | 231 | 3.513 | 1.098,51 | 1.432 | 447,79 | 903 | 6 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 10.744.394 | 37.108 | 502.501 | 1.060,46 | 179.901 | 379,66 | 97.350 | 679 | 0,9% |
Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** A causa de retards en la notificació dels casos morts en algunes CCAA, aquestes dades no són comparables entre si.