A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 10.858.000 casos confirmats de coronavirus i 98.462 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.858.000 casos confirmats de COVID-19 i 98.462 morts
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 21.02.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 DE FEBRER DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies*** |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.321.570 | 6.118 | 38.438 | 453,68 | 14.703 | 173,54 | 12.589 | 73 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 392.597 | 1.136 | 12.002 | 904,95 | 4.352 | 328,14 | 4.756 | 50 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 191.500 | 1.124 | 8.885 | 878,14 | 3.468 | 342,76 | 2.439 | 25 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 251.096 | 1.078 | 8.766 | 747,31 | 3.011 | 256,69 | 1.203 | 7 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 278.863 | 2.327 | 11.475 | 528,09 | 5.828 | 268,21 | 1.560 | 27 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 124.008 | 601 | 5.780 | 988,87 | 2.043 | 349,53 | 752 | 10 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 465.918 | 2.135 | 11.523 | 562,22 | 3.664 | 178,77 | 7.039 | 28 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 644.465 | 2.532 | 21.260 | 892,10 | 8.304 | 348,45 | 8.155 | 32 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.235.867 | 6.958 | 73.900 | 951,91 | 26.469 | 340,95 | 17.665 | 14 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 18.691 | 77 | 530 | 634,60 | 205 | 245,46 | 144 | 0 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.275.349 | 5.948 | 53.420 | 1.056,12 | 17.629 | 348,53 | 8.922 | 50 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 231.769 | 1.108 | 11.008 | 1.038,98 | 4.244 | 400,57 | 2.217 | 19 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 517.623 | 4.785 | 34.260 | 1.270,94 | 13.032 | 483,45 | 3.066 | 23 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.568.738 | 8.066 | 39.433 | 584,08 | 14.193 | 210,23 | 17.139 | 27 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 20.105 | 29 | 379 | 439,36 | 122 | 141,43 | 147 | 0 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 365.025 | 1.899 | 17.000 | 1.119,54 | 5.831 | 384,00 | 2.130 | 24 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 221.206 | 697 | 5.730 | 866,16 | 2.128 | 321,68 | 1.487 | 9 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 645.519 | 1.822 | 15.805 | 713,87 | 5.768 | 260,52 | 6.146 | 70 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 88.091 | 338 | 2.876 | 899,32 | 1.207 | 377,43 | 906 | 2 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 10.858.000 | 48.778 | 372.470 | 786,05 | 136.201 | 287,43 | 98.462 | 490 | 0,9% |
Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** A causa de retards en la notificació dels casos morts en algunes CCAA, aquestes dades no són comparables entre si.