A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 10.949.997 casos confirmats de coronavirus i 99.162 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.949.997 casos confirmats de COVID-19 i 99.162 morts
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 24.02.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE FEBRER DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies*** |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.335.619 | 9.274 | 35.462 | 418,56 | 12.987 | 153,29 | 12.687 | 72 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 394.705 | 621 | 9.655 | 727,99 | 3.716 | 280,19 | 4.801 | 51 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 192.892 | 575 | 7.515 | 742,74 | 3.054 | 301,84 | 2.445 | 21 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 252.670 | 482 | 7.043 | 600,42 | 2.523 | 215,09 | 1.207 | 4 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 285.147 | 2.042 | 14.134 | 650,45 | 8.696 | 400,19 | 1.572 | 22 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 124.787 | 243 | 4.336 | 741,82 | 1.698 | 290,50 | 758 | 11 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 468.143 | 1.061 | 8.187 | 399,45 | 2.714 | 132,42 | 7.061 | 19 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 648.196 | 1.083 | 17.287 | 725,39 | 6.635 | 278,41 | 8.194 | 35 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.255.084 | 7.313 | 64.583 | 831,89 | 26.466 | 340,91 | 17.885 | 13 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 18.787 | 27 | 454 | 543,60 | 198 | 237,08 | 144 | 0 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.287.135 | 3.629 | 38.521 | 761,56 | 13.036 | 257,72 | 8.979 | 56 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 233.383 | 443 | 8.585 | 810,29 | 3.234 | 305,24 | 2.223 | 17 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 522.913 | 1.781 | 28.552 | 1.059,19 | 10.949 | 406,17 | 3.077 | 19 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.582.389 | 4.688 | 29.405 | 435,55 | 10.768 | 159,50 | 17.299 | 48 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 20.169 | 15 | 276 | 319,96 | 105 | 121,72 | 147 | 0 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 369.139 | 1.277 | 13.985 | 920,98 | 5.528 | 364,05 | 2.148 | 21 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 222.202 | 364 | 4.671 | 706,08 | 1.846 | 279,05 | 1.490 | 8 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 648.000 | 799 | 12.390 | 559,62 | 4.866 | 219,78 | 6.141 | 14 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 88.637 | 175 | 2.426 | 758,61 | 1.078 | 337,09 | 904 | 1 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 10.949.997 | 35.892 | 307.467 | 648,87 | 120.097 | 253,45 | 99.162 | 432 | 0,9% |
Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** A causa de retards en la notificació dels casos morts en algunes CCAA, aquestes dades no són comparables entre si.