A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.199.716 casos confirmats de COVID-19 i 94.040 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris.
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 03.02.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 DE FEBRER DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.261.809 | 5.903 | 70.435 | 831,35 | 24.516 | 289,36 | 12.135 | 118 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 373.622 | 2.554 | 46.846 | 3.532,19 | 17.549 | 1.323,19 | 4.517 | 69 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 178.165 | 1.196 | 27.389 | 2.706,98 | 10.390 | 1.026,89 | 2.327 | 41 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 234.666 | 2.203 | 28.135 | 2.398,53 | 8.873 | 756,43 | 1.139 | 16 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 260.871 | 1.156 | 21.948 | 1.010,06 | 7.608 | 350,12 | 1.450 | 64 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 115.372 | 1.247 | 20.489 | 3.505,35 | 8.802 | 1.505,88 | 689 | 19 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 440.139 | 1.539 | 39.130 | 1.909,19 | 14.227 | 694,15 | 6.882 | 68 | 1,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 611.843 | 3.664 | 62.433 | 2.619,78 | 24.442 | 1.025,62 | 7.970 | 75 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.093.572 | 14.916 | 314.182 | 4.046,98 | 98.068 | 1.263,22 | 16.311 | 14 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 17.933 | 83 | 2.336 | 2.797,04 | 718 | 859,71 | 141 | 2 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.166.528 | 15.620 | 179.428 | 3.547,31 | 62.119 | 1.228,10 | 8.616 | 130 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 216.411 | 1.605 | 26.298 | 2.482,11 | 10.630 | 1.003,30 | 2.147 | 29 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 464.296 | 6.183 | 73.350 | 2.721,06 | 31.144 | 1.155,35 | 2.947 | 43 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.496.183 | 7.397 | 89.738 | 1.329,21 | 36.100 | 534,72 | 16.634 | 24 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 19.441 | 113 | 1.814 | 2.102,92 | 617 | 715,27 | 134 | 6 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 335.078 | 3.642 | 54.140 | 3.565,39 | 20.048 | 1.320,26 | 2.008 | 47 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 211.932 | 1.499 | 22.000 | 3.325,59 | 8.293 | 1.253,60 | 1.426 | 27 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 617.914 | 3.430 | 60.532 | 2.734,06 | 26.655 | 1.203,93 | 5.679 | 8 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 83.941 | 418 | 6.394 | 1.999,40 | 2.447 | 765,18 | 888 | 9 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 10.199.716 | 74.368 | 1.147.017 | 2.420,63 | 413.246 | 872,10 | 94.040 | 809 | 0,9% |
* Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021