A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.078.028 casos confirmats de coronavirus i 100.239 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 11.078.028 casos confirmats de COVID-19 i 100.239 morts
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 03.03.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 DE MARÇ DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** | Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies*** |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.347.615 | 2.907 | 23.930 | 282,45 | 8.018 | 94,64 | 12.820 | 47 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 398.016 | 574 | 6.863 | 517,47 | 3.048 | 229,82 | 4.857 | 43 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 195.009 | 300 | 5.146 | 508,60 | 2.037 | 201,33 | 2.500 | 30 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 255.078 | 469 | 4.717 | 402,13 | 1.851 | 157,80 | 1.217 | 4 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 295.121 | 2.062 | 17.974 | 827,17 | 9.038 | 415,93 | 1.586 | 13 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 126.108 | 241 | 3.013 | 515,48 | 1.315 | 224,98 | 765 | 7 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 472.750 | 837 | 5.802 | 283,08 | 1.921 | 93,73 | 7.085 | 14 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 654.194 | 1.170 | 11.684 | 490,28 | 4.821 | 202,30 | 8.265 | 26 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.281.722 | 5.076 | 51.533 | 663,80 | 21.991 | 283,27 | 18.281 | 21 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 18.913 | 18 | 324 | 387,94 | 126 | 150,87 | 145 | 1 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.301.836 | 2.439 | 23.074 | 456,18 | 8.432 | 166,70 | 9.033 | 35 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 236.196 | 765 | 5.946 | 561,21 | 2.697 | 254,55 | 2.236 | 13 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 532.262 | 1.697 | 19.876 | 737,34 | 7.822 | 290,17 | 3.105 | 23 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.602.454 | 2.449 | 18.953 | 280,73 | 7.714 | 114,26 | 17.443 | 18 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 20.277 | 20 | 210 | 243,45 | 96 | 111,29 | 149 | 2 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 375.058 | 990 | 10.476 | 689,90 | 4.128 | 271,85 | 2.169 | 15 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 223.676 | 290 | 3.305 | 499,59 | 1.387 | 209,66 | 1.497 | 5 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 652.446 | 836 | 8.978 | 405,51 | 4.066 | 183,65 | 6.180 | 5 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja**** | 89.297 | 0 | 1.924 | 601,63 | 821 | 256,73 | 906 | 2 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 11.078.028 | 23.140 | 223.728 | 472,15 | 91.329 | 192,74 | 100.239 | 324 | 0,9% |
Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.
**** Per problemes tècnics La Rioja no ha pogut actualitzar les seves dades d’avui; es mantenen les dades de l’última actualització.