A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.274.653 casos confirmats de COVID-19 i 94.235 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris.
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 04.02.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 DE FEBRER DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies*** |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.266.759 | 4.950 | 66.759 | 787,96 | 22.983 | 271,27 | 12.154 | 120 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 375.866 | 2.244 | 43.768 | 3.300,10 | 16.481 | 1.242,67 | 4.533 | 69 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 179.772 | 1.607 | 25.962 | 2.565,94 | 10.003 | 988,64 | 2.338 | 50 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 236.773 | 2.107 | 26.350 | 2.246,36 | 8.937 | 761,89 | 1.150 | 14 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 262.335 | 1.464 | 20.540 | 945,26 | 7.250 | 333,65 | 1.461 | 67 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 116.468 | 1.096 | 19.619 | 3.356,50 | 8.248 | 1.411,10 | 692 | 20 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 441.748 | 1.609 | 35.736 | 1.743,59 | 11.873 | 579,29 | 6.893 | 64 | 1,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 615.176 | 3.333 | 58.261 | 2.444,72 | 22.874 | 959,83 | 7.990 | 82 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.114.734 | 21.162 | 296.973 | 3.825,31 | 94.454 | 1.216,66 | 16.321 | 16 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 18.007 | 74 | 2.081 | 2.491,71 | 642 | 768,71 | 142 | 3 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.179.308 | 12.780 | 171.013 | 3.380,95 | 57.505 | 1.136,88 | 8.646 | 136 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 217.874 | 1.463 | 24.922 | 2.352,24 | 9.958 | 939,88 | 2.154 | 30 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 469.429 | 5.133 | 72.821 | 2.701,43 | 30.296 | 1.123,89 | 2.953 | 43 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.503.524 | 7.341 | 86.209 | 1.276,93 | 34.831 | 515,92 | 16.655 | 26 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 19.543 | 102 | 1.653 | 1.916,28 | 573 | 664,26 | 136 | 8 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 338.782 | 3.704 | 51.724 | 3.406,29 | 19.152 | 1.261,26 | 2.017 | 46 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 212.995 | 1.063 | 20.719 | 3.131,95 | 7.718 | 1.166,68 | 1.430 | 26 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 621.081 | 3.167 | 58.345 | 2.635,28 | 24.563 | 1.109,44 | 5.679 | 2 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 84.479 | 538 | 6.139 | 1.919,66 | 2.358 | 737,35 | 891 | 11 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 10.274.653 | 74.937 | 1.089.594 | 2.299,44 | 390.699 | 824,52 | 94.235 | 833 | 0,9% |
* Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** A causa de retards en la notificació dels casos morts, aquestes dades no són comparables entre si.