A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.395.471 casos confirmats de COVID-19 i 94.570 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris.
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 07.02.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 DE FEBRER DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.275.373 | 63 | 59.394 | 701,03 | 20.994 | 247,79 | 12.199 | 88 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 379.739 | 721 | 36.578 | 2.757,98 | 13.360 | 1.007,34 | 4.579 | 71 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 182.327 | 498 | 21.763 | 2.150,94 | 8.282 | 818,55 | 2.349 | 44 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 240.062 | 220 | 22.232 | 1.895,30 | 8.358 | 712,53 | 1.154 | 10 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 264.522 | 350 | 17.352 | 798,55 | 6.388 | 293,98 | 1.487 | 57 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 118.222 | 410 | 17.293 | 2.958,56 | 6.841 | 1.170,39 | 708 | 24 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 447.571 | 0 | 32.994 | 1.609,81 | 11.195 | 546,21 | 6.908 | 46 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 620.892 | 1.380 | 50.609 | 2.123,63 | 19.673 | 825,51 | 8.015 | 68 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.146.089 | 2.454 | 243.723 | 3.139,40 | 77.897 | 1.003,39 | 16.348 | 14 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 18.154 | 36 | 1.579 | 1.890,63 | 510 | 610,65 | 142 | 1 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.198.308 | 514 | 152.516 | 3.015,26 | 51.656 | 1.021,25 | 8.661 | 81 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 220.471 | 535 | 22.308 | 2.105,52 | 9.020 | 851,34 | 2.166 | 29 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 480.394 | 1.462 | 66.764 | 2.476,74 | 28.172 | 1.045,09 | 2.969 | 35 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid*** | 1.511.827 | 33 | 78.369 | 1.160,81 | 32.193 | 476,84 | 16.710 | 17 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 19.647 | 10 | 1.375 | 1.594,00 | 451 | 522,83 | 140 | 11 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 344.690 | 410 | 46.921 | 3.089,99 | 16.341 | 1.076,14 | 2.027 | 32 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 214.807 | 346 | 17.297 | 2.614,67 | 6.176 | 933,58 | 1.434 | 18 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 627.249 | 1.341 | 52.320 | 2.363,15 | 19.289 | 871,23 | 5.680 | 1 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 85.127 | 71 | 5.268 | 1.647,30 | 1.969 | 615,71 | 894 | 8 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 10.395.471 | 10.854 | 946.655 | 1.997,79 | 338.765 | 714,92 | 94.570 | 655 | 0,9% |
* Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Per problemes tècnics, Madrid no ha pogut actualitzar les seves dades del dia d’ahir, per la qual cosa el seu IA es calcula a 13 dies.