A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.136.425 casos confirmats de coronavirus i 100.574 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 11.136.425 casos confirmats de COVID-19 i 100.574 morts
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 07.03.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 DE MARÇ DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** | Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies*** |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.355.285 | 4.973 | 23.381 | 275,97 | 9.511 | 112,26 | 12.879 | 42 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón**** | 398.524 | 0 | 6.741 | 508,27 | 3.103 | 233,97 | 4.866 | 19 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 196.194 | 981 | 4.638 | 458,39 | 2.004 | 198,06 | 2.505 | 14 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 256.579 | 1.081 | 4.626 | 394,37 | 2.218 | 189,09 | 1.219 | 4 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 300.295 | 3.100 | 19.412 | 893,35 | 8.981 | 413,31 | 1.596 | 14 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 126.685 | 391 | 2.665 | 455,94 | 1.274 | 217,96 | 778 | 4 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 474.257 | 626 | 4.481 | 218,63 | 1.402 | 68,40 | 7.097 | 17 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 657.429 | 2.017 | 10.852 | 455,37 | 5.366 | 225,17 | 8.289 | 19 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.292.263 | 5.777 | 46.632 | 600,67 | 20.184 | 259,99 | 18.399 | 11 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 18.970 | 43 | 275 | 329,27 | 116 | 138,89 | 145 | 0 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.307.174 | 2.931 | 19.789 | 391,23 | 7.830 | 154,80 | 9.054 | 24 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 238.524 | 1.586 | 6.560 | 619,16 | 3.870 | 365,27 | 2.242 | 10 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 539.523 | 5.309 | 20.105 | 745,83 | 10.330 | 383,21 | 3.118 | 18 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.607.275 | 2.781 | 16.854 | 249,64 | 7.516 | 111,33 | 17.479 | 22 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 20.318 | 22 | 192 | 222,58 | 91 | 105,49 | 152 | 5 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 377.514 | 1.620 | 9.394 | 618,64 | 3.957 | 260,59 | 2.173 | 10 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 224.450 | 540 | 3.093 | 467,55 | 1.412 | 213,44 | 1.500 | 5 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 655.314 | 1.970 | 8.913 | 402,58 | 4.676 | 211,20 | 6.175 | 2 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 89.852 | 249 | 1.736 | 542,85 | 848 | 265,17 | 908 | 2 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 11.136.425 | 35.997 | 210.339 | 443,89 | 94.689 | 199,83 | 100.574 | 242 | 0,9% |
Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.
**** Per festivitat, Aragón no ha actualitzat les seves dades d’avui; es mantenen les dades de IA de l’última actualització.