A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 10.439.302 casos confirmats de COVID-19 i 94.931 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.439.302 casos confirmats de COVID-19 i 94.570 morts
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 08.02.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 DE FEBRER DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.277.556 | 2.183 | 54.090 | 638,43 | 18.207 | 214,90 | 12.251 | 110 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 381.483 | 1.744 | 34.170 | 2.576,42 | 12.896 | 972,36 | 4.592 | 68 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 183.259 | 932 | 20.214 | 1.997,84 | 7.673 | 758,36 | 2.353 | 40 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 241.670 | 1.608 | 21.350 | 1.820,11 | 7.841 | 668,45 | 1.159 | 12 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 266.095 | 1.573 | 16.228 | 746,82 | 6.230 | 286,71 | 1.489 | 54 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 119.099 | 877 | 16.303 | 2.789,19 | 6.144 | 1.051,14 | 711 | 27 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 450.647 | 3.076 | 31.008 | 1.512,91 | 10.829 | 528,36 | 6.931 | 57 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 623.973 | 3.081 | 47.020 | 1.973,03 | 18.173 | 762,57 | 8.042 | 78 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya*** | 2.146.089 | – | 243.723 | 3.139,40 | 77.897 | 1.003,39 | 16.348 | 14 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 18.221 | 67 | 1.394 | 1.669,12 | 462 | 553,18 | 142 | 1 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.207.293 | 8.985 | 136.125 | 2.691,21 | 44.368 | 877,16 | 8.700 | 97 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 221.944 | 1.473 | 21.027 | 1.984,61 | 8.497 | 801,98 | 2.172 | 31 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 484.714 | 4.320 | 64.531 | 2.393,90 | 27.891 | 1.034,67 | 2.979 | 35 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.519.726 | 7.899 | 75.317 | 1.115,60 | 32.433 | 480,40 | 16.722 | 13 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 19.733 | 86 | 1.269 | 1.471,12 | 433 | 501,96 | 141 | 10 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 347.207 | 2.517 | 43.254 | 2.848,50 | 14.283 | 940,61 | 2.044 | 39 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 215.791 | 984 | 16.092 | 2.432,52 | 5.857 | 885,36 | 1.438 | 15 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 629.324 | 2.075 | 49.053 | 2.215,59 | 17.735 | 801,04 | 5.823 | 54 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 85.478 | 351 | 4.997 | 1.562,56 | 2.023 | 632,59 | 894 | 7 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 10.439.302 | 43.831 | 897.165 | 1.893,35 | 319.872 | 675,05 | 94.931 | 762 | 0,9% |
* Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Per problemes tècnics, Catalunya no ha actualitzat les seves dades: en la taula es mostren les dades de l’últim informe publicat.