A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.159.574 casos confirmats de coronavirus i 100.859 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 11.159.574 casos confirmats de COVID-19 i 100.859 morts
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 08.03.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 DE MARÇ DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** | Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies*** |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.356.721 | 1.436 | 21.857 | 257,98 | 10.210 | 120,51 | 12.905 | 44 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 399.795 | 1.271 | 6.072 | 457,83 | 2.819 | 212,55 | 4.892 | 34 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 196.388 | 194 | 4.549 | 449,60 | 2.072 | 204,79 | 2.510 | 16 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 257.053 | 474 | 4.596 | 391,81 | 2.305 | 196,50 | 1.220 | 4 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 302.069 | 1.774 | 19.151 | 881,34 | 8.865 | 407,97 | 1.597 | 13 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 126.863 | 178 | 2.554 | 436,95 | 1.222 | 209,07 | 778 | 4 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 475.397 | 1.140 | 4.669 | 227,80 | 1.851 | 90,31 | 7.106 | 20 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 658.686 | 1.257 | 10.717 | 449,70 | 5.504 | 230,96 | 8.302 | 22 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.298.271 | 6.008 | 47.314 | 609,45 | 21.522 |
277,23 | 18.460 | 11 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 18.990 | 20 | 255 | 305,33 | 115 | 137,70 | 145 | 0 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.309.149 | 1.975 | 18.364 | 363,06 | 7.174 | 141,83 | 9.065 | 29 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 239.555 | 1.031 | 6.895 | 650,78 | 4.383 | 413,69 | 2.244 | 11 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 541.377 | 1.854 | 20.333 | 754,29 | 10.942 | 405,91 | 3.127 | 24 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.609.483 | 2.208 | 16.040 | 237,59 | 7.365 | 109,09 | 17.501 | 26 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 20.335 | 17 | 189 | 219,10 | 93 | 107,81 | 152 | 4 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 378.411 | 897 | 8.979 | 591,31 | 3.733 | 245,84 | 2.176 | 7 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 224.767 | 317 | 3.098 | 468,30 | 1.520 | 229,77 | 1.502 | 6 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 656.253 | 939 | 9.027 | 407,72 | 4.914 | 221,95 | 6.268 | 23 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 90.011 | 159 | 1.703 | 532,53 | 856 | 267,67 | 909 | 3 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 11.159.574 | 23.149 | 206.362 | 435,50 | 97.465 | 205,69 | 100.859 | 301 | 0,9% |
Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.