A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 10.502.141 casos confirmats de COVID-19 i 95.213 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.502.141 casos confirmats de COVID-19 i 95.213 morts
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 09.02.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 DE FEBRER DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.279.556 | 2.000 | 48.075 | 567,43 | 15.258 | 180,09 | 12.286 | 112 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 382.939 | 1.456 | 31.465 | 2.372,46 | 11.692 | 881,58 | 4.612 | 83 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 184.335 | 1.076 | 18.856 | 1.863,62 | 7.255 | 717,04 | 2.357 | 36 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 242.789 | 1.119 | 19.515 | 1.663,67 | 7.109 | 606,05 | 1.159 | 9 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 267.335 | 1.240 | 14.984 | 689,57 | 5.880 | 270,60 | 1.499 | 56 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 119.806 | 707 | 15.102 | 2.583,72 | 5.666 | 969,36 | 715 | 29 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 451.352 | 705 | 27.177 | 1.325,99 | 8.504 | 414,92 | 6.934 | 45 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 626.439 | 2.466 | 43.960 | 1.844,63 | 16.958 | 711,58 | 8.058 | 76 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.171.927 | 25.838 | 199.668 | 2.571,93 | 65.353 | 841,81 | 16.392 | 19 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 18.277 | 56 | 1.244 | 1.489,52 | 421 | 504,09 | 142 | 1 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.217.227 | 9.934 | 123.678 | 2.445,13 | 40.251 | 795,77 | 8.752 | 128 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 223.337 | 1.393 | 19.815 | 1.870,22 | 8.331 | 786,31 | 2.179 | 36 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 488.200 | 3.486 | 61.497 | 2.281,35 | 25.860 | 959,33 | 2.999 | 51 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.525.643 | 5.917 | 71.539 | 1.059,64 | 31.739 | 470,12 | 16.761 | 19 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 19.805 | 72 | 1.128 | 1.307,66 | 379 | 439,36 | 141 | 9 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 349.575 | 2.368 | 39.469 | 2.599,23 | 13.083 | 861,58 | 2.062 | 45 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 216.390 | 599 | 14.617 | 2.209,55 | 5.107 | 771,99 | 1.447 | 21 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 631.340 | 2.016 | 45.430 | 2.051,95 | 15.716 | 709,85 | 5.824 | 31 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 85.869 | 391 | 4.785 | 1.496,27 | 2.046 | 639,78 | 894 | 6 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 10.502.141 | 62.839 | 802.004 | 1.692,52 | 286.608 | 604,85 | 95.213 | 812 | 0,9% |
* Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.