Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 18 de març, de 7.684.265, i les dosis administrades de 5.993.363
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 17/03/2021 — Data de l’informe: 18/03/2021 |
|||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades totals (1) | Dosis administrades (2) | % sobre lliurades (3) | Nº Persones amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 899.820 | 111.200 | 343.800 | 1.354.820 | 1.163.449 | 85,9% | 406.759 | 17/03/2021 | |
Aragón | 165.285 | 21.700 | 54.000 | 240.985 | 194.938 | 80,9% | 66.924 | 17/03/2021 | |
Asturias | 161.195 | 20.700 | 41.500 | 223.395 | 177.134 | 79,3% | 68.103 | 17/03/2021 | |
Baleares | 86.940 | 11.100 | 47.500 | 145.540 | 117.035 | 80,4% | 32.845 | 17/03/2021 | |
Canarias | 186.000 | 22.900 | 88.400 | 297.300 | 228.382 | 76,8% | 73.061 | 17/03/2021 | |
Cantabria | 79.125 | 9.700 | 23.600 | 112.425 | 85.106 | 75,7% | 31.378 | 17/03/2021 | |
Castilla y Leon* | 364.755 | 47.700 | 97.300 | 509.755 | 389.307 | 76,4% | 129.760 | 16/03/2021 | |
Castilla La Mancha | 239.715 | 31.000 | 83.100 | 353.815 | 254.487 | 71,9% | 86.593 | 17/03/2021 | |
Catalunya* | 819.620 | 105.400 | 316.100 | 1.241.120 | 915.213 | 73,7% | 260.858 | 16/03/2021 | |
C. Valenciana** | 450.640 | 57.800 | 205.400 | 713.840 | 530.413 | 74,3% | 176.797 | 17/03/2021 | |
Extremadura* | 143.405 | 17.800 | 43.200 | 204.405 | 156.742 | 76,7% | 57.469 | 16/03/2021 | |
Galicia | 313.675 | 41.400 | 109.800 | 464.875 | 370.076 | 79,6% | 108.250 | 17/03/2021 | |
La Rioja | 41.015 | 4.800 | 12.900 | 58.715 | 48.465 | 82,5% | 15.104 | 17/03/2021 | |
Madrid | 667.995 | 85.200 | 275.500 | 1.028.695 | 814.603 | 79,2% | 210.252 | 17/03/2021 | |
Murcia* | 162.185 | 19.800 | 61.300 | 243.285 | 185.005 | 76,0% | 58.598 | 16/03/2021 | |
Navarra | 76.785 | 9.700 | 26.800 | 113.285 | 90.919 | 80,3% | 29.319 | 17/03/2021 | |
País Vasco | 238.500 | 30.800 | 90.200 | 359.500 | 254.750 | 70,9% | 69.823 | 17/03/2021 | |
Ceuta | 5.490 | 900 | 3.500 | 9.890 | 9.424 | 95,3% | 2.541 | 17/03/2021 | |
Melilla | 4.320 | 800 | 3.500 | 8.620 | 7.915 | 91,8% | 2.379 | 17/03/2021 | |
Totales | 5.106.465 | 650.400 | 1.927.400 | 7.684.265 | 5.993.363 | 78,0% | 1.886.813 |
* Dades de l’informe del 17/03/2021.
** Dades pendents de consolidar
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades