Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes ha estat, a data de l’informe de 19 de gener, la mateixa que el dia anterior, de 1.143.300, mentre que les dosis administrades pugen a 966.097
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 19/01/2021 — Data de l’informe: 19/01/2021 |
|||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades totals (1) | Dosis administrades (2) | % sobre lliurades | Nº Persones amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | |||
Andalucía | 209.520 | 6.800 | 216.320 | 164.820 | 76,2% | 1.773 | 18/01/2021 | ||
Aragón | 35.415 | 1.200 | 36.615 | 28.316 | 77,3% | 250 | 18/01/2021 | ||
Asturias | 35.420 | 1.200 | 36.620 | 34.293 | 93,6% | 1285 | 19/01/2021 | ||
Baleares | 16.740 | 600 | 17.340 | 14.658 | 84,5% | 164 | 18/01/2021 | ||
Canarias | 41.310 | 1.300 | 42.610 | 43.209 | 101,4% | 339 | 19/01/2021 | ||
Cantabria | 17.700 | 500 | 18.200 | 18.967 | 104,2% | 0 | 19/01/2021 | ||
Castilla y Leon | 76.740 | 2.500 | 79.240 | 70.885 | 89,5% | 432 | 18/01/2021 | ||
Castilla La Mancha | 53.100 | 1.700 | 54.800 | 43.682 | 79,7% | 189 | 18/01/2021 | ||
Catalunya | 180.020 | 5.800 | 185.820 | 156.627 | 84,3% | 432 | 18/01/2021 | ||
C. Valenciana | 91.450 | 2.900 | 94.350 | 95.260 | 101,0% | 588 | 19/01/2021 | ||
Extremadura | 32.450 | 1.000 | 33.450 | 29.125 | 87,1% | 254 | 18/01/2021 | ||
Galicia | 56.080 | 1.800 | 57.880 | 57.871 | 99,98% | 1191 | 19/01/2021 | ||
La Rioja | 8.840 | 200 | 9.040 | 8.049 | 89,0% | 44 | 18/01/2021 | ||
Madrid | 147.540 | 4.700 | 152.240 | 120.168 | 78,9% | 719 | 19/01/2021 | ||
Murcia | 38.360 | 1.200 | 39.560 | 36.730 | 92,8% | 934 | 19/01/2021 | ||
Navarra | 17.700 | 500 | 18.200 | 12.991 | 71,4% | 299 | 18/01/2021 | ||
País Vasco | 47.205 | 1.400 | 48.605 | 28.069 | 57,7% | 390 | 18/01/2021 | ||
Ceuta | 1.005 | 200 | 1.205 | 1.080 | 89,6% | 29 | 18/01/2021 | ||
Melilla | 1.005 | 200 | 1.205 | 1.297 | 107,6% | 29 | 18/01/2021 | ||
Totales | 1.107.600 | 35.700 | 1.143.300 | 966.097 | 84,5% | 9.341 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacuna ción de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.