Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 2 de febrer, de 1.769.055, les mateixes que el passat dimecres 27 de gener, tot i que les dosis administrades han augmentat fins a 1.673.054
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 01/02/2021 — Data de l’informe: 02/02/2021 |
|||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades totals (1) | Dosis administrades (2) | % sobre lliurades(3) | Nº Persones amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | |||
Andalucía | 324.180 | 6.800 | 330.980 | 313.286 | 94,7% | 90.764 | 01/02/2021 | ||
Aragón | 55.305 | 1.200 | 56.505 | 56.482 | 100,0% | 11.119 | 01/02/2021 | ||
Asturias | 58.235 | 1.200 | 59.435 | 58.177 | 97,9% | 19.503 | 01/02/2021 | ||
Baleares | 29.610 | 600 | 30.210 | 25.963 | 85,9% | 5.026 | 01/02/2021 | ||
Canarias | 64.320 | 1.300 | 65.620 | 67.783 | 103,3% | 14.647 | 01/02/2021 | ||
Cantabria | 27.645 | 500 | 28.145 | 25.067 | 89,1% | 4.261 | 01/02/2021 | ||
Castilla y Leon | 121.395 | 2.500 | 123.895 | 126.362 | 102,0% | 35.051 | 01/02/2021 | ||
Castilla La Mancha | 82.935 | 1.700 | 84.635 | 88.888 | 105,0% | 21.360 | 01/02/2021 | ||
Catalunya | 280.250 | 5.800 | 286.050 | 261.562 | 91,4% | 69.431 | 01/02/2021 | ||
C. Valenciana | 142.930 | 2.900 | 145.830 | 147.945 | 101,5% | 44.979 | 01/02/2021 | ||
Extremadura | 50.975 | 1.000 | 51.975 | 49.703 | 95,6% | 10.776 | 01/02/2021 | ||
Galicia | 87.865 | 1.800 | 89.665 | 87.736 | 97,8% | 29.065 | 01/02/2021 | ||
La Rioja | 14.105 | 200 | 14.305 | 13.215 | 92,4% | 3.478 | 01/02/2021 | ||
Madrid | 228.075 | 4.700 | 232.775 | 199.495 | 85,7% | 24.312 | 01/02/2021 | ||
Murcia | 59.225 | 1.200 | 60.425 | 60.731 | 100,5% | 12.580 | 01/02/2021 | ||
Navarra | 27.645 | 500 | 28.145 | 26.779 | 95,1% | 6.320 | 01/02/2021 | ||
País Vasco | 74.700 | 1.400 | 76.100 | 59.582 | 78,3% | 14.059 | 01/02/2021 | ||
Ceuta(*) | 1.980 | 200 | 2.180 | 1.950 | 89,4% | 748 | 01/02/2021 | ||
Melilla | 1.980 | 200 | 2.180 | 2.348 | 107,7% | 1.040 | 01/02/2021 | ||
Totales | 1.733.355 | 35.700 | 1.769.055 | 1.673.054 | 94,6% | 418.519 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacuna ción de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 27/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial . La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.