Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 25 de març, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 25 de març, de 8.508.445, i les dosis administrades de 6.839.736

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 24/03/2021 — Data de l’informe: 25/03/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades (3) Nº Personas amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 999.270 111.200 361.600 1.472.070 1.293.949 87,9% 472.276 24/03/2021
Aragón 187.515 21.700 56.800 266.015 220.730 83,0% 79.780 24/03/2021
Asturias 182.255 20.700 43.600 246.555 197.725 80,2% 77.763 24/03/2021
Baleares 99.810 11.100 49.900 160.810 132.167 82,2% 37.780 24/03/2021
Canarias 209.400 22.900 93.000 325.300 254.352 78,2% 90.901 24/03/2021
Cantabria 88.485 9.700 24.800 122.985 97.301 79,1% 40.331 24/03/2021
Castilla y Leon 413.895 47.700 102.400 563.995 456.309 80,9% 170.331 24/03/2021
Castilla La Mancha 270.135 31.000 87.400 388.535 291.786 75,1% 104.759 24/03/2021
Catalunya 923.750 105.400 332.500 1.361.650 1.062.479 78,0% 379.408 24/03/2021
C. Valenciana 518.500 57.800 216.100 792.400 612.340 77,3% 227.657 24/03/2021
Extremadura 160.955 17.800 45.400 224.155 181.812 81,1% 70.649 24/03/2021
Galicia 369.835 41.400 115.500 526.735 418.902 79,5% 136.454 24/03/2021
La Rioja 45.695 4.800 13.600 64.095 53.810 84,0% 18.407 24/03/2021
Madrid 753.405 85.200 289.800 1.128.405 915.887 81,2% 287.225 24/03/2021
Murcia 179.735 19.800 64.500 264.035 206.638 78,3% 70.801 24/03/2021
Navarra 86.145 9.700 28.200 124.045 105.316 84,9% 33.985 24/03/2021
País Vasco 275.940 30.800 94.900 401.640 302.858 75,4% 83.422 24/03/2021
Ceuta 6.660 900 3.700 11.260 10.121 89,9% 3.206 24/03/2021
Melilla 6.660 800 3.700 11.160 9.477 84,9% 2.409 24/03/2021
Fuerzas Armadas 19.500 0 33.100 52.600 15.777 30,0% 4.658 23/03/2021
Totales 5.797.545 650.400 2.060.500 8.508.445 6.839.736 80,4% 2.392.202  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades