Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 27 d’abril, de 17.471.055, i les dosis administrades de 14.994.667
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 26/04/2021 — Data de l’informe: 27/04/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Nº Persones amb al menys 1 dosi | Nº Persones amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 1.907.190 | 248.500 | 669.700 | 26.150 | 2.851.540 | 2.574.292 | 1.865.789 | 708.503 | 26/04/21 | |
Aragón | 393.435 | 51.800 | 105.200 | 4.100 | 554.535 | 468.479 | 343.702 | 128.851 | 26/04/21 | |
Asturias | 372.965 | 47.600 | 80.600 | 3.150 | 504.315 | 436.692 | 308.236 | 130.719 | 26/04/21 | |
Baleares | 207.450 | 27.900 | 92.500 | 3.600 | 331.450 | 299.091 | 227.376 | 75.418 | 26/04/21 | |
Canarias | 420.000 | 47.800 | 167.400 | 6.700 | 641.900 | 568.528 | 429.445 | 144.380 | 26/04/21 | |
Cantabria | 176.235 | 22.500 | 46.000 | 1.800 | 246.535 | 202.484 | 145.106 | 57.389 | 26/04/21 | |
Castilla y Leon | 877.215 | 113.700 | 189.500 | 7.400 | 1.187.815 | 974.889 | 693.811 | 282.609 | 26/04/21 | |
Castilla – La Mancha | 552.105 | 71.900 | 161.800 | 6.300 | 792.105 | 659.610 | 469.578 | 191.984 | 26/04/21 | |
Catalunya | 1.887.830 | 251.300 | 615.500 | 24.000 | 2.778.630 | 2.372.754 | 1.741.599 | 636.479 | 26/04/21 | |
C. Valenciana | 1.136.260 | 151.600 | 400.000 | 15.600 | 1.703.460 | 1.508.083 | 1.116.189 | 396.305 | 26/04/21 | |
Extremadura | 322.415 | 40.800 | 84.000 | 3.300 | 450.515 | 400.514 | 284.048 | 116.466 | 26/04/21 | |
Galicia | 886.975 | 113.300 | 213.900 | 8.350 | 1.222.525 | 1.002.060 | 742.792 | 262.512 | 26/04/21 | |
La Rioja | 92.495 | 11.600 | 25.100 | 1.000 | 130.195 | 113.500 | 85.831 | 27.722 | 26/04/21 | |
Madrid | 1.539.645 | 204.000 | 536.700 | 20.900 | 2.301.245 | 1.952.871 | 1.476.396 | 476.496 | 26/04/21 | |
Murcia | 335.345 | 42.500 | 119.500 | 4.650 | 501.995 | 411.044 | 296.574 | 114.470 | 26/04/21 | |
Navarra | 173.895 | 22.800 | 52.300 | 2.050 | 251.045 | 222.352 | 159.406 | 64.767 | 26/04/21 | |
País Vasco | 623.430 | 81.200 | 175.700 | 6.850 | 887.180 | 717.025 | 533.847 | 189.332 | 26/0421 | |
Ceuta | 12.510 | 1.600 | 7.000 | 250 | 21.360 | 19.930 | 14.899 | 5.110 | 26/04/21 | |
Melilla | 12.510 | 1.500 | 7.000 | 250 | 21.260 | 19.634 | 14.305 | 5.580 | 26/04/21 | |
Fuerzas Armadas | 25.350 | 0 | 66.100 | 0 | 91.450 | 70.835 | 64.982 | 5.853 | 26/04/21 | |
Totales | 11.955.255 | 1.553.900 | 3.815.500 | 146.400 | 17.471.055 | 14.994.667 | 11.013.911 | 4.020.945 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.