Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 29 de març, de 8.508.445, i les dosis administrades de 7.571.439
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 28/03/2021 — Data de l’informe: 29/03/2021 |
|||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades totals (1) | Dosis administrades (2) | % sobre lliurades (3) | Nº Personas amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 999.270 | 111.200 | 361.600 | 1.472.070 | 1.375.025 | 93,4% | 501.832 | 28/03/2021 | |
Aragón | 187.515 | 21.700 | 56.800 | 266.015 | 236.543 | 88,9% | 85.599 | 27/03/2021 | |
Asturias | 182.255 | 20.700 | 43.600 | 246.555 | 212.464 | 86,2% | 81.224 | 28/03/2021 | |
Baleares | 99.810 | 11.100 | 49.900 | 160.810 | 150.294 | 93,5% | 43.605 | 28/03/2021 | |
Canarias | 209.400 | 22.900 | 93.000 | 325.300 | 283.444 | 87,1% | 97.871 | 28/03/2021 | |
Cantabria | 88.485 | 9.700 | 24.800 | 122.985 | 107.067 | 87,1% | 43.031 | 28/03/2021 | |
Castilla y Leon | 413.895 | 47.700 | 102.400 | 563.995 | 507.694 | 90,0% | 188.358 | 28/03/2021 | |
Castilla La Mancha | 270.135 | 31.000 | 87.400 | 388.535 | 332.205 | 85,5% | 114.832 | 28/03/2021 | |
Catalunya | 923.750 | 105.400 | 332.500 | 1.361.650 | 1.192.191 | 87,6% | 411.550 | 28/03/2021 | |
C. Valenciana | 518.500 | 57.800 | 216.100 | 792.400 | 734.893 | 92,7% | 245.326 | 28/03/2021 | |
Extremadura | 160.955 | 17.800 | 45.400 | 224.155 | 204.735 | 91,3% | 73.575 | 28/03/2021 | |
Galicia | 369.835 | 41.400 | 115.500 | 526.735 | 447.652 | 85,0% | 144.511 | 28/03/2021 | |
La Rioja | 45.695 | 4.800 | 13.600 | 64.095 | 59.760 | 93,2% | 19.519 | 28/03/2021 | |
Madrid | 753.405 | 85.200 | 289.800 | 1.128.405 | 995.208 | 88,2% | 325.542 | 28/03/2021 | |
Murcia | 179.735 | 19.800 | 64.500 | 264.035 | 223.145 | 84,5% | 82.876 | 28/03/2021 | |
Navarra | 86.145 | 9.700 | 28.200 | 124.045 | 113.215 | 91,3% | 36.212 | 28/03/2021 | |
País Vasco | 275.940 | 30.800 | 94.900 | 401.640 | 352.196 | 87,7% | 97.931 | 28/03/2021 | |
Ceuta | 6.660 | 900 | 3.700 | 11.260 | 11.097 | 98,6% | 3.555 | 26/03/2021 | |
Melilla | 6.660 | 800 | 3.700 | 11.160 | 10.084 | 90,4% | 2.417 | 26/03/2021 | |
Fuerzas Armadas | 19.500 | 0 | 33.100 | 52.600 | 22.527 | 42,8% | 4.843 | 28/03/2021 | |
Totales | 5.797.545 | 650.400 | 2.060.500 | 8.508.445 | 7.571.439 | 89,0% | 2.604.209 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades