Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 3 de febrer, a les Comunitats Autònomes

Vacunes Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 3 de febrer, de 2.218.755, i les dosis administrades de 1.764.778

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 02/02/2021 — Data de l’informe: 03/02/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades(3) Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 400.230 16.600 416.830 329.258 79,0% 104.529 02/02/2021
Aragón 68.175 2.900 71.075 61.036 85,9% 15.157 02/02/2021
Asturias 69.935 2.900 72.835 61.483 84,4% 22.227 02/02/2021
Baleares 35.460 1.500 36.960 26.240 71,0% 5.262 02/02/2021
Canarias 79.530 3.200 82.730 70.794 85,6% 17.129 02/02/2021
Cantabria 33.495 1.300 34.795 26.718 76,8% 5.861 02/02/2021
Castilla y Leon 149.475 6.200 155.675 132.496 85,1% 40.565 02/02/2021
Castilla La Mancha 101.655 4.200 105.855 92.702 87,6% 24.525 02/02/2021
Catalunya 345.770 14.300 360.070 273.724 76,0% 80.387 02/02/2021
C. Valenciana 175.690 7.000 182.690 162.563 89,0% 58.452 02/02/2021
Extremadura 62.675 2.500 65.175 52.880 81,1% 13.202 02/02/2021
Galicia 108.925 4.500 113.425 90.643 79,9% 31.725 02/02/2021
La Rioja 17.615 600 18.215 14.118 77,5% 4.301 02/02/2021
Madrid 280.725 11.600 292.325 211.857 72,5% 35.902 02/02/2021
Murcia 73.265 3.000 76.265 63.008 82,6% 14.117 02/02/2021
Navarra 33.495 1.300 34.795 28.199 81,0% 7.148 02/02/2021
País Vasco 91.080 3.600 94.680 62.679 66,2% 16.621 02/02/2021
Ceuta(*) 1.980 200 2.180 2.008 92,1% 806 02/02/2021
Melilla 1.980 200 2.180 2.372 108,8% 1.062 02/02/2021
Totales 2.131.155 87.600 2.218.755 1.764.778 79,5% 498.978  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacuna ción de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 27/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial . La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.