Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 7 d’abril, de 11.909.475, i les dosis administrades de 9.357.847
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 06/04/2021 — Data de l’informe: 07/04/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total(2) | % sobre lliurades (3) | Nº Persones amb al menys 1 dosi | Nº Persones amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 1.283.580 | 168.000 | 564.800 | 2.016.380 | 1.622.189 | 80,5% | 1.093.523 | 528.666 | 06/04/2021 | |
Aragón | 250.695 | 35.300 | 88.700 | 374.695 | 276.558 | 73,8% | 178.668 | 97.890 | 06/04/2021 | |
Asturias | 241.925 | 32.700 | 68.000 | 342.625 | 264.498 | 77,2% | 169.720 | 94.778 | 06/04/2021 | |
Baleares | 136.080 | 18.000 | 78.000 | 232.080 | 181.442 | 78,2% | 130.499 | 50.943 | 06/04/2021 | |
Canarias | 276.090 | 35.800 | 145.200 | 457.090 | 339.311 | 74,2% | 229.083 | 110.228 | 06/04/2021 | |
Cantabria | 115.395 | 15.300 | 38.800 | 169.495 | 127.290 | 75,1% | 82.329 | 44.961 | 06/04/2021 | |
Castilla y Leon | 555.465 | 78.300 | 159.900 | 793.665 | 610.573 | 76,9% | 390.292 | 220.281 | 06/04/2021 | |
Castilla La Mancha | 356.715 | 49.600 | 136.400 | 542.715 | 423.319 | 78,0% | 284.704 | 138.615 | 06/04/2021 | |
Catalunya | 1.220.930 | 168.400 | 519.100 | 1.908.430 | 1.504.694 | 78,8% | 1.062.206 | 442.488 | 06/04/2021 | |
C. Valenciana | 711.550 | 96.800 | 337.500 | 1.145.850 | 926.076 | 80,8% | 663.216 | 262.860 | 06/04/2021 | |
Extremadura | 211.265 | 28.100 | 70.900 | 310.265 | 254.867 | 82,1% | 174.704 | 80.163 | 06/04/2021 | |
Galicia | 532.465 | 73.600 | 180.300 | 786.365 | 584.849 | 74,4% | 408.648 | 176.201 | 06/04/2021 | |
La Rioja | 50.375 | 7.800 | 21.300 | 79.475 | 71.782 | 90,3% | 47.525 | 24.257 | 06/04/2021 | |
Madrid | 996.765 | 136.100 | 452.500 | 1.585.365 | 1.239.223 | 78,2% | 831.687 | 407.536 | 06/04/2021 | |
Murcia | 228.875 | 29.400 | 100.800 | 359.075 | 264.263 | 73,6% | 173.403 | 90.860 | 06/04/2021 | |
Navarra | 113.055 | 15.400 | 44.100 | 172.555 | 137.093 | 79,4% | 93.293 | 43.800 | 06/04/2021 | |
País Vasco | 314.550 | 52.900 | 148.200 | 515.650 | 445.819 | 86,5% | 329.676 | 116.143 | 06/04/2021 | |
Ceuta | 9.000 | 1.300 | 5.800 | 16.100 | 14.358 | 89,2% | 10.719 | 3.639 | 06/04/2021 | |
Melilla | 9.000 | 1.200 | 5.800 | 16.000 | 11.582 | 72,4% | 9.092 | 2.490 | 05/04/2021 | |
Fuerzas Armadas | 19.500 | 0 | 66.100 | 85.600 | 58.061 | 67,8% | 53.029 | 5.032 | 06/04/2021 | |
Totales | 7.633.275 | 1.044.000 | 3.232.200 | 11.909.475 | 9.357.847 | 78,6% | 6.416.016 | 2.941.831 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.