Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 8 de febrer, a les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 5 de febrer, de 2.218.755, i les dosis administrades de 2.105.033

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 07/02/2021 — Data de l’informe: 08/02/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades(3) Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 400.230 16.600 416.830 378.943 90,9% 143.552 07/02/2021
Aragón 68.175 2.900 71.075 74.650 105,0% 24.380 07/02/2021
Asturias 69.935 2.900 72.835 71.784 98,6% 31.467 07/02/2021
Baleares 35.460 1.500 36.960 35.683 96,5% 13.430 07/02/2021
Canarias 79.530 3.200 82.730 84.330 101,9% 28.158 07/02/2021
Cantabria 33.495 1.300 34.795 34.215 98,3% 12.427 07/02/2021
Castilla y Leon 149.475 6.200 155.675 161.020 103,4% 62.928 07/02/2021
Castilla La Mancha 101.655 4.200 105.855 104.988 99,2% 32.129 07/02/2021
Catalunya 345.770 14.300 360.070 317.222 88,1% 120.742 07/02/2021
C. Valenciana 175.690 7.000 182.690 190.902 104,5% 83.171 07/02/2021
Extremadura 62.675 2.500 65.175 68.006 104,3% 26.605 07/02/2021
Galicia 108.925 4.500 113.425 110.996 97,9% 51.424 07/02/2021
La Rioja 17.615 600 18.215 17.803 97,7% 7.561 07/02/2021
Madrid 280.725 11.600 292.325 266.831 91,3% 86.645 07/02/2021
Murcia 73.265 3.000 76.265 75.792 99,4% 24.312 07/02/2021
Navarra 33.495 1.300 34.795 34.273 98,5% 11.439 07/02/2021
País Vasco 91.080 3.600 94.680 72.979 77,1% 24.002 07/02/2021
Ceuta(*) 1.980 200 2.180 2.218 101,7% 964 07/02/2021
Melilla 1.980 200 2.180 2.398 110,0% 1.071 07/02/2021
Totales 2.131.155 87.600 2.218.755 2.105.033 94,9% 786.407  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 27/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial . La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.