Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 9 de febrer, a les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 9 de febrer, de 2.412.555, i les dosis administrades de 2.167.241

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 08/02/2021 — Data de l’informe: 09/02/2021
  Dosis entregadas Pfizer(1) Dosis entregadas Moderna (1) Dosis entregadas AstraZeneca  (1) Dosis entregadas totales (1) Dosis administradas (2) % sobre entregadas (3) Nº Personas con pauta completa Fecha de la última vacuna registrada (2)
Andalucía 400.230 16.600 34.500 451.330 390.077 86,4% 151.577 08/02/2021
Aragón 68.175 2.900 5.400 76.475 75.586 98,8% 25.222 08/02/2021
Asturias 69.935 2.900 4.200 77.035 72.787 94,5% 31.944 08/02/2021
Baleares 35.460 1.500 4.800 41.760 36.655 87,8% 14.072 08/02/2021
Canarias 79.530 3.200 8.900 91.630 85.250 93,0% 29.047 08/02/2021
Cantabria 33.495 1.300 2.400 37.195 35.347 95,0% 13.470 08/02/2021
Castilla y Leon 149.475 6.200 9.800 165.475 161.781 97,8% 64.568 08/02/2021
Castilla La Mancha 101.655 4.200 8.300 114.155 106.646 93,4% 33.207 08/02/2021
Catalunya 345.770 14.300 31.800 391.870 328.789 83,9% 129.651 08/02/2021
C. Valenciana 175.690 7.000 20.600 203.290 196.489 96,7% 87.353 08/02/2021
Extremadura 62.675 2.500 4.300 69.475 69.271 99,7% 27.390 08/02/2021
Galicia 108.925 4.500 11.000 124.425 114.111 91,7% 54.504 08/02/2021
La Rioja 17.615 600 1.300 19.515 18.324 93,9% 7.777 08/02/2021
Madrid 280.725 11.600 27.700 320.025 282.690 88,3% 102.204 08/02/2021
Murcia 73.265 3.000 6.200 82.465 77.602 94,1% 25.944 08/02/2021
Navarra 33.495 1.300 2.700 37.495 35.585 94,9% 12.509 08/02/2021
País Vasco 91.080 3.600 9.100 103.780 75.634 72,9% 26.299 08/02/2021
Ceuta 1.980 200 400 2.580 2.218 86,0% 964 08/02/2021
Melilla 1.980 200 400 2.580 2.399 93,0% 1.080 08/02/2021
Totales 2.131.155 87.600 193.800 2.412.555 2.167.241 89,8% 838.782  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 27/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial . La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.