Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 9 de març, de 5.583.955, i les dosis administrades de 4.848.648
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 08/03/2021 — Data de l’informe: 09/03/2021 |
|||||||||
Dosis entregadas Pfizer(1) | Dosis entregadas Moderna (1) | Dosis entregadas AstraZeneca (1) | Dosis entregadas totales (1) | Dosis administradas (2) | % sobre entregadas (3) | Nº Personas con pauta completa | Fecha de la última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 739.530 | 73.300 | 208.600 | 1.021.430 | 951.168 | 93,1% | 263.111 | 08/03/2021 | |
Aragón | 130.185 | 12.600 | 32.700 | 175.485 | 155.770 | 88,8% | 50.418 | 08/03/2021 | |
Asturias | 128.435 | 12.700 | 25.200 | 166.335 | 136.277 | 81,9% | 44.999 | 08/03/2021 | |
Baleares | 65.880 | 6.500 | 28.800 | 101.180 | 86.720 | 85,7% | 24.685 | 08/03/2021 | |
Canarias | 148.560 | 14.300 | 53.700 | 216.560 | 180.030 | 83,1% | 55.962 | 08/03/2021 | |
Cantabria | 62.745 | 5.900 | 14.300 | 82.945 | 68.512 | 82,6% | 21.219 | 08/03/2021 | |
Castilla y Leon | 285.195 | 27.300 | 59.000 | 371.495 | 314.360 | 84,6% | 102.339 | 08/03/2021 | |
Castilla La Mancha | 190.575 | 18.600 | 50.400 | 259.575 | 205.143 | 79,0% | 73.053 | 08/03/2021 | |
Catalunya | 651.140 | 63.400 | 191.900 | 906.440 | 789.183 | 87,1% | 207.196 | 08/03/2021 | |
C. Valenciana | 340.660 | 31.700 | 124.700 | 497.060 | 426.373 | 85,8% | 120.409 | 08/03/2021 | |
Extremadura | 115.325 | 10.900 | 26.200 | 152.425 | 131.804 | 86,5% | 46.053 | 08/03/2021 | |
Galicia | 222.415 | 19.900 | 66.700 | 309.015 | 278.771 | 90,2% | 76.289 | 08/03/2021 | |
La Rioja | 31.655 | 2.700 | 7.800 | 42.155 | 36.734 | 87,1% | 11.320 | 08/03/2021 | |
Madrid | 529.935 | 51.300 | 167.200 | 748.435 | 668.040 | 89,3% | 180.557 | 08/03/2021 | |
Murcia | 134.105 | 13.400 | 37.200 | 184.705 | 149.364 | 80,9% | 51.447 | 08/03/2021 | |
Navarra | 62.745 | 5.900 | 16.200 | 84.845 | 74.287 | 87,6% | 24.646 | 08/03/2021 | |
País Vasco | 177.660 | 16.000 | 54.800 | 248.460 | 181.629 | 73,1% | 54.456 | 08/03/2021 | |
Ceuta | 5.490 | 600 | 2.200 | 8.290 | 8.177 | 98,6% | 2.360 | 08/03/2021 | |
Melilla | 4.320 | 600 | 2.200 | 7.120 | 6.306 | 88,6% | 1.717 | 08/03/2021 | |
Totales | 4.026.555 | 387.600 | 1.169.800 | 5.583.955 | 4.848.648 | 86,8% | 1.412.236 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades