Les dosis de la vacuna de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes ha estat, a data de l’informe de 13 de gener, de 1.103.700, i les dosis administrades de 581.638
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA (*)Període de les dades: 27/12/2020 – 13/01/2021 — Data de l’informe: 13/01/2021 |
|||||||
Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | % sobre lliurades |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||||
Andalucía | 209.520 | 109.831 | 52,4% | 12/01/2021 | |||
Aragón | 35.415 | 17.043 | 48,1% | 12/01/2021 | |||
Asturias | 35.420 | 25.278 | 71,4% | 13/01/2021 | |||
Baleares | 12.840 | 4.931 | 38,4% | 12/01/2021 | |||
Canarias | 41.310 | 22.290 | 54,0% | 13/01/2022 | |||
Cantabria | 17.700 | 11.302 | 63,9% | 13/01/2021 | |||
Castilla y Leon | 76.740 | 48.243 | 62,9% | 12/01/2021 | |||
Castilla La Mancha | 53.100 | 26.879 | 50,6% | 13/01/2021 | |||
Catalunya | 180.020 | 92.133 | 51,2% | 12/01/2021 | |||
C. Valenciana | 91.450 | 70.870 | 77,5% | 13/01/2021 | |||
Extremadura | 32.450 | 14.293 | 44,0% | 12/01/2021 | |||
Galicia | 56.080 | 37.745 | 67,3% | 13/01/2021 | |||
La Rioja | 8.840 | 4.651 | 52,6% | 12/01/2021 | |||
Madrid | 147.540 | 49.228 | 33,4% | 13/01/2021 | |||
Murcia | 38.360 | 19.905 | 51,9% | 13/01/2021 | |||
Navarra | 17.700 | 7.420 | 41,9% | 12/01/2021 | |||
País Vasco | 47.205 | 17.771 | 37,6% | 12/01/2021 | |||
Ceuta | 1.005 | 820 | 81,6% | 12/01/2021 | |||
Melilla | 1.005 | 1.005 | 100,0% | 12/01/2021 | |||
Totales | 1.103.700 | 581.638 | 52,7% |
(1) Font: AEMPS . El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de la ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.
(*) Les dades actuals corresponen a la vacuna de Pfizer