Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 1 de febrer, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació de la Covid-19 a Roses
Vacunació de la Covid-19 al Mercat de Roses / Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe d’1 de febrer, de 95.006.542, i les dosis administrades de 90.272.896

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 31/01/2022 — Data de l’informe: 01/02/2022

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Pfizer pediàtrica Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
pauta completa (4)
Persones amb dosi de record (3)
Andalucía 11.145.510 768.000 3.319.500 1.537.200 333.500 17.103.710 16.266.942 6.900.874 3.392.946
Aragón 1.805.571 96.000 448.490 254.710 59.180 2.663.951 2.538.684 1.073.328 614.749
Asturias 1.503.185 54.000 516.040 220.900 43.000 2.337.125 2.219.555 872.693 681.505
Baleares 1.318.884 102.000 529.070 225.400 56.520 2.231.874 1.970.419 878.138 416.911
Canarias 2.671.080 162.000 824.700 455.800 133.650 4.247.230 3.966.827 1.679.378 860.391
Cantabria 882.915 42.000 170.400 120.490 22.145 1.237.950 1.198.000 488.257 312.035
Castilla y Leon 3.987.903 162.000 691.970 466.170 95.315 5.403.358 5.103.473 2.006.803 1.338.293
Castilla – La Mancha 2.694.375 180.000 840.660 380.370 92.350 4.187.755 3.782.467 1.593.880 893.925
Catalunya 8.673.200 690.000 3.358.880 1.485.670 355.800 14.563.550 13.678.780 6.082.552 3.309.111
C. Valenciana 6.558.040 642.000 2.043.640 863.900 213.125 10.320.705 9.584.321 4.094.441 2.348.106
Extremadura 1.554.323 84.000 291.770 182.600 40.185 2.152.878 2.174.787 895.424 522.912
Galicia 4.029.019 186.000 959.980 571.870 122.515 5.869.384 5.928.493 2.319.841 1.857.419
La Rioja 439.985 24.000 109.600 53.240 15.200 642.025 608.655 261.514 140.326
Madrid 8.746.845 390.000 2.170.800 1.222.100 321.450 12.851.195 12.547.632 5.368.501 2.895.030
Murcia 1.687.865 150.000 623.000 253.010 68.300 2.782.175 2.697.993 1.199.771 599.376
Navarra 861.447 54.000 274.760 135.150 23.710 1.349.067 1.251.588 533.173 306.495
País Vasco 2.998.530 156.000 817.900 444.200 101.305 4.517.935 4.266.354 1.825.958 1.085.274
Ceuta 101.274 12.000 28.110 18.100 3.935 163.419 145.390 63.440 28.094
Melilla 100.260 12.000 23.500 15.100 5.750 156.610 132.829 59.130 24.113
Fuerzas Armadas 48.426 0 58.300 103.800 2.000 212.526 197.996 90.879 35.921
Sanidad Exterior 0 0 7.430 0 4.690 12.120 11.715 7.474 2.045
Totales 61.808.637 3.966.000 18.108.500 9.009.780 2.113.625 95.006.542 90.272.896 38.295.449 21.664.977

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.
(3) La xifra de persones amb dosis addicionals contempla les terceres dosis administrades a persones amb condició d’alt risc, persones que viuen en residències, persones majors de 40 anys, reforç de Janssen i personal sanitari i sociosanitari.