Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe d’1 de juliol, de 45.248.682, i les dosis administrades de 42.027.584
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 30/06/2021 — Data de l’informe: 01/07/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 5.222.970 | 740.500 | 1.455.800 | 299.300 | 7.718.570 | 7.591.412 | 4.634.769 | 3.106.503 | 30/06/21 | |
Aragón | 932.805 | 127.500 | 228.700 | 46.800 | 1.335.805 | 1.237.417 | 746.335 | 546.739 | 30/06/21 | |
Asturias | 798.845 | 106.600 | 175.400 | 36.100 | 1.116.945 | 1.113.708 | 673.767 | 477.987 | 30/06/21 | |
Baleares | 685.980 | 96.600 | 201.400 | 41.300 | 1.025.280 | 933.603 | 581.375 | 397.987 | 30/06/21 | |
Canarias | 1.333.770 | 181.700 | 374.400 | 76.900 | 1.966.770 | 1.801.336 | 1.116.654 | 766.894 | 30/06/21 | |
Cantabria | 411.405 | 55.900 | 100.200 | 20.550 | 588.055 | 522.029 | 321.411 | 214.787 | 29/06/21 | |
Castilla y Leon | 1.871.715 | 258.200 | 411.900 | 84.650 | 2.626.465 | 2.374.072 | 1.434.059 | 1.039.929 | 30/06/21 | |
Castilla – La Mancha | 1.357.065 | 187.600 | 350.900 | 72.375 | 1.967.940 | 1.854.576 | 1.149.015 | 773.152 | 30/06/21 | |
Catalunya | 4.973.120 | 703.100 | 1.338.100 | 274.850 | 7.289.170 | 6.716.838 | 4.167.103 | 2.731.363 | 30/06/21 | |
C. Valenciana | 3.161.530 | 447.000 | 869.800 | 178.800 | 4.657.130 | 4.209.695 | 2.538.603 | 1.817.598 | 30/06/21 | |
Extremadura | 749.465 | 101.200 | 183.000 | 37.600 | 1.071.265 | 1.040.419 | 630.447 | 458.812 | 30/06/21 | |
Galicia | 2.017.195 | 270.600 | 464.800 | 95.700 | 2.848.295 | 2.754.445 | 1.643.791 | 1.234.266 | 30/06/21 | |
La Rioja | 221.195 | 30.000 | 54.900 | 11.300 | 317.395 | 286.422 | 165.995 | 134.168 | 30/06/21 | |
Madrid | 4.201.395 | 598.700 | 1.166.300 | 239.600 | 6.205.995 | 5.379.152 | 3.241.288 | 2.458.056 | 30/06/21 | |
Murcia | 914.495 | 130.000 | 259.900 | 53.400 | 1.357.795 | 1.249.394 | 764.273 | 531.363 | 30/06/21 | |
Navarra | 435.975 | 60.300 | 113.700 | 23.350 | 633.325 | 603.967 | 372.590 | 266.531 | 30/06/21 | |
País Vasco | 1.530.180 | 208.200 | 380.800 | 78.550 | 2.197.730 | 2.086.674 | 1.277.543 | 920.194 | 30/06/21 | |
Ceuta | 49.950 | 7.100 | 15.100 | 2.950 | 75.100 | 70.508 | 43.950 | 30.554 | 30/06/21 | |
Melilla | 49.950 | 7.000 | 15.100 | 2.950 | 75.000 | 64.570 | 40.164 | 29.712 | 30/06/21 | |
Fuerzas Armadas | 46.392 | 16.300 | 106.100 | 2.000 | 170.792 | 136.684 | 83.483 | 53.923 | 30/06/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 2.360 | 0 | 1.500 | 3.860 | 663 | 663 | 8 | 28/06/21 | |
Totales | 30.965.397 | 4.336.460 | 8.266.300 | 1.680.525 | 45.248.682 | 42.027.584 | 25.627.278 | 17.990.526 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.