Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 1 d’octubre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Vacunació de la Covid-19 al Mercat de Roses

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe d’1 d’octubre, de 75.665.711, i les dosis administrades de 70.153.507

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 30/09/2021 — Data de l’informe: 01/10/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 9.434.970 2.019.500 1.528.900 333.500 13.316.870 12.678.195 6.786.554 6.591.019 30/09/21
Aragón 1.531.845 275.200 265.100 64.700 2.136.845 1.969.567 1.060.052 1.034.955 30/09/21
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.656.825 871.136 858.517 30/09/21
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.580.474 847.017 826.194 30/09/21
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.107.798 1.662.214 1.613.757 30/09/21
Cantabria 727.305 114.900 125.200 24.950 992.355 904.308 479.156 468.638 30/09/21
Castilla y Leon 2.916.525 412.400 481.200 102.200 3.912.325 3.713.229 1.991.218 1.944.676 30/09/21
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 411.700 99.375 3.288.380 2.980.156 1.607.279 1.538.591 30/09/21
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 10.927.084 5.896.560 5.715.133 30/09/21
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.564.456 4.052.657 3.965.310 30/09/21
Extremadura 1.226.825 218.200 186.000 51.750 1.682.775 1.680.828 893.176 875.788 30/09/21
Galicia 3.155.029 507.400 573.400 122.700 4.358.529 4.348.304 2.300.871 2.256.102 30/09/21
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 473.152 257.139 251.097 30/09/21
Madrid 7.637.679 1.645.800 1.220.900 321.450 10.825.829 9.689.324 5.283.605 5.116.749 30/09/21
Murcia 1.687.865 398.000 253.100 68.300 2.407.265 2.196.908 1.179.907 1.140.864 30/09/21
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 967.020 522.725 510.908 30/09/21
País Vasco 2.597.220 526.100 444.200 101.300 3.668.820 3.325.790 1.796.304 1.756.820 30/09/21
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 111.140 61.190 57.701 30/09/21
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 100.359 56.477 53.590 30/09/21
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 172.359 92.480 86.362 30/09/21
Sanidad Exterior 0 4.810 0 3.935 8.745 6.231 4.667 4.367 30/09/21
Totales 53.616.591 10.752.760 9.127.900 2.168.460 75.665.711 70.153.507 37.702.384 36.667.138  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.