Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 10 de novembre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19 a Roses
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 10 de novembre, de 77.059.809, i les dosis administrades de 73.149.785

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 09/11/2021 — Data de l’informe: 10/11/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.884.250 2.019.500 1.528.900 333.500 13.766.150 13.284.724 6.858.720 6.756.131 423.738
Aragón 1.517.367 267.720 264.060 63.815 2.112.962 2.048.384 1.068.227 1.049.729 58.251
Asturias 1.280.885 162.000 220.900 43.000 1.706.785 1.732.426 874.103 866.153 66.836
Baleares 1.318.950 305.100 256.400 57.600 1.938.050 1.630.352 860.419 844.140 21.624
Canarias 2.403.150 574.700 455.800 133.650 3.567.300 3.198.637 1.682.688 1.643.853 45.443
Cantabria 747.195 114.900 125.200 22.200 1.009.495 945.851 483.251 477.824 29.580
Castilla y Leon 3.274.545 411.830 473.110 101.025 4.260.510 3.802.267 2.004.599 1.965.877 62.850
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 396.400 95.075 3.268.780 3.105.605 1.621.630 1.564.820 92.901
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 11.387.347 5.992.927 5.868.723 251.052
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.885.120 4.081.379 4.017.182 246.293
Extremadura 1.377.755 218.200 186.000 51.750 1.833.705 1.789.918 898.966 885.140 97.034
Galicia 3.356.269 527.400 573.400 122.700 4.579.769 4.537.128 2.311.428 2.291.062 145.918
La Rioja 421.265 67.600 53.270 15.200 557.335 494.384 260.848 255.811 13.504
Madrid 7.637.685 1.645.800 1.227.000 321.450 10.831.935 10.125.051 5.360.321 5.250.878 241.805
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.281.119 1.194.370 1.164.355 49.527
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 1.023.050 528.517 522.371 41.453
País Vasco 2.647.530 526.100 444.200 101.300 3.719.130 3.474.065 1.816.019 1.785.348 111.135
Ceuta 95.580 22.400 18.100 3.935 140.015 118.848 62.934 60.344 3.772
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 105.014 58.018 55.417 2.025
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 173.203 92.899 86.902 0
Sanidad Exterior 0 4.910 0 4.340 9.250 7.292 5.515 5.317 0
Totales 55.026.009 10.764.810 9.109.480 2.159.540 77.059.809 73.149.785 38.117.778 37.417.377 2.004.741

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.