Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 11 de novembre, de 77.059.809, i les dosis administrades de 73.347.560
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 10/11/2021 — Data de l’informe: 11/11/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Persones amb dosi adicional | ||
Andalucía | 9.884.250 | 2.019.500 | 1.528.900 | 333.500 | 13.766.150 | 13.322.566 | 6.860.593 | 6.758.273 | 457.908 | |
Aragón | 1.517.367 | 267.720 | 264.060 | 63.815 | 2.112.962 | 2.048.384 | 1.068.227 | 1.049.728 | 58.251 | |
Asturias | 1.280.885 | 162.000 | 220.900 | 43.000 | 1.706.785 | 1.738.222 | 874.123 | 866.170 | 72.592 | |
Baleares | 1.318.950 | 305.100 | 256.400 | 57.600 | 1.938.050 | 1.638.116 | 861.048 | 845.202 | 27.796 | |
Canarias | 2.403.150 | 574.700 | 455.800 | 133.650 | 3.567.300 | 3.204.189 | 1.683.200 | 1.644.353 | 50.099 | |
Cantabria | 747.195 | 114.900 | 125.200 | 22.200 | 1.009.495 | 948.933 | 483.344 | 477.984 | 32.422 | |
Castilla y Leon | 3.274.545 | 411.830 | 473.110 | 101.025 | 4.260.510 | 3.802.267 | 2.004.599 | 1.965.877 | 62.850 | |
Castilla – La Mancha | 2.330.505 | 446.800 | 396.400 | 95.075 | 3.268.780 | 3.120.748 | 1.622.159 | 1.565.341 | 107.036 | |
Catalunya | 8.368.460 | 1.604.900 | 1.514.300 | 375.750 | 11.863.410 | 11.416.329 | 5.995.152 | 5.870.868 | 275.862 | |
C. Valenciana | 5.797.540 | 1.213.650 | 863.900 | 213.450 | 8.088.540 | 7.912.419 | 4.082.561 | 4.018.685 | 271.095 | |
Extremadura | 1.377.755 | 218.200 | 186.000 | 51.750 | 1.833.705 | 1.794.894 | 899.406 | 885.443 | 101.398 | |
Galicia | 3.356.269 | 527.400 | 573.400 | 122.700 | 4.579.769 | 4.548.969 | 2.311.675 | 2.291.300 | 157.322 | |
La Rioja | 421.265 | 67.600 | 53.270 | 15.200 | 557.335 | 496.151 | 260.885 | 255.969 | 15.078 | |
Madrid | 7.637.685 | 1.645.800 | 1.227.000 | 321.450 | 10.831.935 | 10.147.525 | 5.362.207 | 5.253.026 | 260.148 | |
Murcia | 1.687.865 | 398.000 | 253.010 | 68.300 | 2.407.175 | 2.289.572 | 1.194.823 | 1.164.733 | 57.210 | |
Navarra | 734.325 | 151.500 | 136.600 | 23.750 | 1.046.175 | 1.026.886 | 528.577 | 522.431 | 45.187 | |
País Vasco | 2.647.530 | 526.100 | 444.200 | 101.300 | 3.719.130 | 3.482.572 | 1.816.478 | 1.785.886 | 118.770 | |
Ceuta | 95.580 | 22.400 | 18.100 | 3.935 | 140.015 | 118.971 | 62.953 | 60.376 | 3.847 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 105.218 | 58.060 | 55.475 | 2.152 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 177.337 | 95.130 | 88.948 | 0 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.910 | 0 | 4.340 | 9.250 | 7.292 | 5.515 | 5.317 | 0 | |
Totales | 55.026.009 | 10.764.810 | 9.109.450 | 2.159.540 | 77.059.809 | 73.347.560 | 38.130.715 | 37.431.385 | 2.177.023 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.