Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 12 d’agost, de 63.816.892, i les dosis administrades de 60.449.774
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 11/08/2021 — Data de l’informe: 12/07/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 7.603.920 | 1.305.500 | 1.805.800 | 525.450 | 11.240.670 | 10.879.796 | 6.161.468 | 5.021.950 | 11/08/21 | |
Aragón | 1.267.425 | 179.500 | 285.700 | 64.700 | 1.797.325 | 1.740.644 | 971.077 | 865.579 | 11/08/21 | |
Asturias | 1.050.395 | 143.200 | 235.900 | 49.700 | 1.479.195 | 1.474.416 | 808.708 | 713.983 | 11/08/21 | |
Baleares | 1.015.920 | 222.200 | 256.400 | 62.400 | 1.556.920 | 1.401.270 | 792.890 | 688.070 | 11/08/21 | |
Canarias | 1.890.690 | 370.400 | 503.700 | 133.650 | 2.898.440 | 2.703.242 | 1.557.388 | 1.285.872 | 11/08/21 | |
Cantabria | 558.825 | 78.400 | 130.200 | 24.950 | 792.375 | 750.290 | 415.579 | 363.948 | 11/08/21 | |
Castilla y Leon | 2.461.395 | 344.800 | 514.400 | 112.850 | 3.433.445 | 3.263.485 | 1.824.014 | 1.609.970 | 11/08/21 | |
Castilla – La Mancha | 1.901.115 | 282.900 | 460.900 | 101.375 | 2.746.290 | 2.593.490 | 1.463.501 | 1.204.861 | 11/08/21 | |
Catalunya | 7.104.860 | 1.128.200 | 1.698.100 | 439.500 | 10.370.660 | 9.526.354 | 5.391.091 | 4.650.889 | 11/08/21 | |
C. Valenciana | 4.600.630 | 731.500 | 906.800 | 307.250 | 6.546.180 | 6.271.436 | 3.598.369 | 3.029.731 | 11/08/21 | |
Extremadura | 1.017.395 | 141.700 | 228.000 | 51.750 | 1.438.845 | 1.446.327 | 800.386 | 717.755 | 11/08/21 | |
Galicia | 2.689.945 | 368.300 | 595.400 | 131.800 | 3.785.445 | 3.718.011 | 2.076.698 | 1.808.249 | 11/08/21 | |
La Rioja | 307.775 | 43.100 | 61.400 | 15.200 | 427.475 | 399.384 | 229.267 | 198.095 | 11/08/21 | |
Madrid | 6.178.689 | 1.067.600 | 1.309.400 | 381.450 | 8.937.139 | 8.343.215 | 4.759.530 | 4.179.186 | 11/08/21 | |
Murcia | 1.377.815 | 246.000 | 259.900 | 88.100 | 1.971.815 | 1.859.224 | 1.084.173 | 838.464 | 11/08/21 | |
Navarra | 611.475 | 98.000 | 145.700 | 32.750 | 887.925 | 846.241 | 472.326 | 422.311 | 11/08/21 | |
País Vasco | 2.092.950 | 301.700 | 549.600 | 110.850 | 3.055.100 | 2.872.749 | 1.590.360 | 1.445.424 | 11/08/21 | |
Ceuta | 76.860 | 16.700 | 18.100 | 4.150 | 115.810 | 97.108 | 54.187 | 48.787 | 11/08/21 | |
Melilla | 78.030 | 16.500 | 15.100 | 5.750 | 115.380 | 89.992 | 51.390 | 46.364 | 10/08/21 | |
Fuerzas Armadas | 49.368 | 58.300 | 103.900 | 2.000 | 213.568 | 168.665 | 90.955 | 78.893 | 11/08/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.180 | 0 | 2.710 | 6.890 | 4.435 | 3.404 | 2.895 | 10/08/21 | |
Totales | 43.935.477 | 7.148.680 | 10.084.400 | 2.648.335 | 63.816.892 | 60.449.774 | 34.196.761 | 29.221.276 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.