Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 13 de desembre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 13 de desembre, de 82.595.014, i les dosis administrades de 80.647.211

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 12/12/2021 — Data de l’informe: 13/12/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 10.486.800 2.119.500 1.537.200 333.500 14.477.000 14.392.728 6.915.735 6.805.502 1.426.909
Aragón 1.675.761 328.490 255.200 63.565 2.323.016 2.269.589 1.078.517 1.057.723 260.252
Asturias 1.447.025 291.040 220.900 43.000 2.001.965 1.968.969 876.743 868.129 298.251
Baleares 1.318.884 335.070 225.400 56.420 1.935.774 1.800.681 876.818 856.533 166.354
Canarias 2.403.150 624.700 455.800 133.650 3.617.300 3.500.008 1.700.331 1.654.552 319.216
Cantabria 844.305 122.900 125.200 22.200 1.114.605 1.043.068 486.983 480.772 119.417
Castilla y Leon 3.867.399 611.570 466.170 97.620 5.042.759 4.521.759 2.023.104 1.985.497 742.877
Castilla – La Mancha 2.490.795 581.270 382.100 93.735 3.547.900 3.460.527 1.638.809 1.577.285 416.040
Catalunya 8.469.080 2.054.900 1.514.300 375.750 12.414.030 12.442.613 6.105.151 5.946.825 1.135.789
C. Valenciana 6.256.180 1.543.650 863.900 213.125 8.876.855 8.442.054 4.093.220 4.029.904 779.949
Extremadura 1.464.233 231.770 185.400 49.265 1.930.668 1.950.030 902.960 888.911 249.090
Galicia 3.874.579 537.400 573.400 122.700 5.108.079 5.261.967 2.324.711 2.301.193 841.454
La Rioja 421.265 67.600 53.240 15.200 557.305 557.949 262.843 257.795 72.443
Madrid 8.099.835 1.820.800 1.222.100 321.450 11.464.185 11.058.716 5.430.741 5.298.888 1.037.794
Murcia 1.687.865 498.000 253.010 68.300 2.507.175 2.503.404 1.207.365 1.177.239 248.459
Navarra 804.525 166.500 136.600 23.750 1.131.375 1.132.830 534.002 525.189 142.534
País Vasco 2.842.920 651.100 444.200 101.300 4.039.520 3.880.800 1.831.319 1.795.858 492.650
Ceuta 97.920 22.270 18.100 3.935 142.225 126.679 63.463 60.843 10.472
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 118.110 60.598 57.874 10.291
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 206.852 95.248 89.105 29.252
Sanidad Exterior 0 5.540 0 4.400 9.940 7.878 6.037 5.730 11
Totales 58.697.409 12.695.870 9.051.120 2.150.615 82.595.014 80.647.211 38.514.698 37.721.347 8.799.504

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.