Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 14 de juliol, de 53.887.158, i les dosis administrades de 48.911.460
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 13/07/2021 — Data de l’informe: 14/07/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 6.111.000 | 913.500 | 1.805.800 | 476.000 | 9.306.300 | 8.717.953 | 4.992.952 | 3.937.180 | 13/07/21 | |
Aragón | 1.070.865 | 144.700 | 285.700 | 56.900 | 1.558.165 | 1.410.416 | 819.608 | 661.280 | 13/07/21 | |
Asturias | 904.145 | 119.800 | 233.400 | 43.750 | 1.301.095 | 1.249.316 | 693.172 | 597.448 | 13/07/21 | |
Baleares | 795.960 | 130.800 | 256.400 | 55.550 | 1.238.710 | 1.112.760 | 664.908 | 507.339 | 13/07/21 | |
Canarias | 1.511.610 | 232.300 | 503.700 | 111.900 | 2.359.510 | 2.095.355 | 1.260.413 | 936.412 | 13/07/21 | |
Cantabria | 472.245 | 63.500 | 130.200 | 24.950 | 690.895 | 618.507 | 354.216 | 283.669 | 13/07/21 | |
Castilla y Leon | 2.117.415 | 289.400 | 514.400 | 102.850 | 3.024.065 | 2.702.548 | 1.523.710 | 1.293.957 | 13/07/21 | |
Castilla – La Mancha | 1.570.005 | 226.200 | 460.900 | 89.425 | 2.346.530 | 2.123.183 | 1.258.435 | 936.060 | 13/07/21 | |
Catalunya | 5.778.080 | 826.000 | 1.698.100 | 394.000 | 8.696.180 | 7.966.456 | 4.613.641 | 3.725.943 | 13/07/21 | |
C. Valenciana | 3.685.690 | 529.700 | 1.009.800 | 307.250 | 5.532.440 | 5.002.915 | 2.899.174 | 2.263.906 | 13/07/21 | |
Extremadura | 860.615 | 115.000 | 228.000 | 45.550 | 1.249.165 | 1.195.213 | 694.261 | 556.951 | 13/07/21 | |
Galicia | 2.297.995 | 305.800 | 595.400 | 116.000 | 3.315.195 | 3.167.352 | 1.766.310 | 1.534.283 | 13/07/21 | |
La Rioja | 253.955 | 34.200 | 61.400 | 14.150 | 363.705 | 323.797 | 185.868 | 157.595 | 13/07/21 | |
Madrid | 4.920.945 | 743.400 | 1.509.400 | 341.800 | 7.515.545 | 6.400.207 | 3.909.176 | 2.896.187 | 13/07/21 | |
Murcia | 1.081.805 | 162.600 | 259.900 | 88.100 | 1.592.405 | 1.453.215 | 845.743 | 663.007 | 13/07/21 | |
Navarra | 503.835 | 72.900 | 145.700 | 28.900 | 751.335 | 694.665 | 406.212 | 327.218 | 13/07/21 | |
País Vasco | 1.759.500 | 237.000 | 549.600 | 97.800 | 2.643.900 | 2.360.719 | 1.403.592 | 1.087.794 | 13/07/21 | |
Ceuta | 59.310 | 9.800 | 18.100 | 4.150 | 91.360 | 81.390 | 48.482 | 37.271 | 13/07/21 | |
Melilla | 59.310 | 9.600 | 15.100 | 5.250 | 89.260 | 75.895 | 46.826 | 35.519 | 13/07/21 | |
Fuerzas Armadas | 49.368 | 58.300 | 106.100 | 2.000 | 215.768 | 156.835 | 86.892 | 71.035 | 13/07/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 3.270 | 0 | 2.360 | 5.630 | 2.763 | 2.309 | 1.680 | 13/07/21 | |
Totales | 35.863.653 | 5.227.770 | 10.387.100 | 2.408.635 | 53.887.158 | 48.911.460 | 28.475.900 | 22.511.734 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.