Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 11 de juny, de 35.991.358, i les dosis administrades de 31.628.321
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 13/06/2021 — Data de l’informe: 14/06/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Nº Persones amb al menys 1 dosi | Nº Persones amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 3.983.940 | 557.000 | 1.293.200 | 252.600 | 6.086.740 | 5.855.291 | 3.792.569 | 2.148.113 | 13/05/21 | |
Aragón | 736.245 | 101.700 | 203.200 | 39.500 | 1.080.645 | 1.005.615 | 656.965 | 387.424 | 12/05/21 | |
Asturias | 649.085 | 86.800 | 155.800 | 30.500 | 922.185 | 907.615 | 578.095 | 354.536 | 13/05/21 | |
Baleares | 492.930 | 70.000 | 178.900 | 34.900 | 776.730 | 708.168 | 472.894 | 266.771 | 13/05/21 | |
Canarias | 945.330 | 133.000 | 332.500 | 64.900 | 1.475.730 | 1.368.144 | 919.350 | 514.820 | 13/05/21 | |
Cantabria | 325.995 | 44.500 | 89.000 | 17.350 | 476.845 | 433.775 | 281.539 | 163.115 | 13/05/21 | |
Castilla y Leon | 1.518.375 | 211.400 | 365.900 | 71.450 | 2.167.125 | 1.943.542 | 1.216.266 | 787.526 | 13/05/21 | |
Castilla – La Mancha | 1.056.375 | 147.700 | 311.600 | 61.075 | 1.576.750 | 1.452.113 | 958.119 | 544.637 | 13/05/21 | |
Catalunya | 3.832.370 | 538.200 | 1.188.700 | 232.050 | 5.791.320 | 5.228.020 | 3.337.366 | 1.961.535 | 13/05/21 | |
C. Valenciana | 2.420.920 | 338.300 | 772.600 | 150.900 | 3.682.720 | 3.347.500 | 2.179.433 | 1.282.011 | 13/05/21 | |
Extremadura | 593.855 | 80.500 | 162.500 | 31.700 | 868.555 | 826.272 | 532.908 | 327.618 | 13/05/21 | |
Galicia | 1.620.565 | 217.800 | 412.900 | 80.800 | 2.332.065 | 2.259.388 | 1.435.342 | 911.795 | 13/05/21 | |
La Rioja | 174.395 | 23.700 | 48.700 | 9.500 | 256.295 | 230.094 | 150.194 | 91.014 | 11/05/21 | |
Madrid | 3.209.235 | 452.200 | 1.036.100 | 202.200 | 4.899.735 | 4.329.585 | 2.796.634 | 1.738.568 | 13/05/21 | |
Murcia | 694.535 | 96.900 | 230.800 | 45.100 | 1.067.335 | 967.055 | 631.494 | 370.368 | 13/05/21 | |
Navarra | 338.865 | 47.400 | 101.000 | 19.750 | 507.015 | 491.186 | 322.077 | 196.493 | 13/05/21 | |
País Vasco | 1.204.920 | 165.000 | 338.200 | 66.250 | 1.774.370 | 1.686.878 | 1.070.689 | 701.888 | 13/05/21 | |
Ceuta | 33.570 | 5.000 | 13.500 | 2.550 | 54.620 | 53.931 | 35.850 | 21.062 | 11/05/21 | |
Melilla | 33.570 | 4.900 | 13.500 | 2.550 | 54.520 | 48.844 | 31.267 | 19.262 | 13/05/21 | |
Fuerzas Armadas | 29.058 | 12.000 | 96.100 | 1.000 | 138.158 | 99.307 | 75.292 | 24.499 | 11/05/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 | 445 | 445 | 0 | 11/05/21 | |
Totales | 23.894.133 | 3.335.900 | 7.344.700 | 1.416.625 | 35.991.358 | 33.242.768 | 21.474.788 | 12.813.055 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.