Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 14 de maig, de 23.878.785, i les dosis administrades de 21.683.707
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 13/05/2021 — Data de l’informe: 14/05/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Nº Persones amb al menys 1 dosi | Nº Persones amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 2.465.280 | 392.000 | 1.007.500 | 73.250 | 3.938.030 | 3.667.630 | 2.511.506 | 1.192.771 | 13/05/21 | |
Aragón | 496.395 | 75.900 | 158.300 | 11.400 | 741.995 | 691.335 | 458.069 | 241.121 | 13/05/21 | |
Asturias | 466.565 | 67.000 | 121.400 | 8.850 | 663.815 | 627.620 | 413.428 | 219.921 | 13/05/21 | |
Baleares | 282.330 | 47.200 | 139.300 | 10.100 | 478.930 | 426.217 | 302.253 | 130.513 | 13/05/21 | |
Canarias | 553.380 | 90.700 | 259.000 | 18.800 | 921.880 | 790.500 | 544.850 | 256.850 | 13/05/21 | |
Cantabria | 220.695 | 33.100 | 69.300 | 4.900 | 327.995 | 294.479 | 200.198 | 96.018 | 13/05/21 | |
Castilla y Leon | 1.087.815 | 159.600 | 285.100 | 20.800 | 1.553.315 | 1.395.533 | 904.934 | 503.307 | 13/05/21 | |
Castilla – La Mancha | 687.825 | 107.800 | 242.500 | 17.700 | 1.055.825 | 948.942 | 645.208 | 310.370 | 13/05/21 | |
Catalunya | 2.434.220 | 386.700 | 926.100 | 67.300 | 3.814.320 | 3.398.325 | 2.354.256 | 1.074.195 | 13/05/21 | |
C. Valenciana | 1.511.830 | 239.900 | 601.900 | 43.700 | 2.397.330 | 2.195.619 | 1.523.321 | 697.519 | 13/05/21 | |
Extremadura | 401.975 | 59.800 | 126.500 | 9.200 | 597.475 | 558.070 | 371.327 | 191.508 | 13/05/21 | |
Galicia | 1.135.015 | 165.000 | 321.700 | 23.450 | 1.645.165 | 1.564.268 | 1.057.691 | 517.272 | 13/05/21 | |
La Rioja | 115.895 | 17.400 | 37.800 | 2.800 | 173.895 | 161.031 | 109.704 | 53.173 | 13/05/21 | |
Madrid | 1.992.435 | 320.200 | 807.300 | 58.600 | 3.178.535 | 2.840.623 | 2.005.375 | 858.113 | 13/05/21 | |
Murcia | 424.265 | 67.500 | 179.800 | 13.050 | 684.615 | 573.157 | 389.545 | 185.821 | 13/05/21 | |
Navarra | 220.695 | 34.500 | 78.700 | 5.750 | 339.645 | 322.392 | 223.254 | 103.015 | 13/05/21 | |
País Vasco | 805.950 | 121.800 | 264.300 | 19.250 | 1.211.300 | 1.096.376 | 789.241 | 319.840 | 13/05/21 | |
Ceuta | 17.190 | 3.200 | 10.600 | 750 | 31.740 | 28.426 | 20.603 | 8.270 | 13/05/21 | |
Melilla | 17.190 | 3.100 | 10.600 | 750 | 31.640 | 25.585 | 18.558 | 7.492 | 13/05/21 | |
Fuerzas Armadas | 21.840 | 3.400 | 66.100 | 0 | 91.340 | 77.579 | 67.985 | 9.594 | 13/05/21 | |
Totales | 15.358.785 | 2.395.800 | 5.713.800 | 410.400 | 23.878.785 | 21.683.707 | 14.911.306 | 6.976.683 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.