Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 15 de juliol, de 53.887.158, i les dosis administrades de 49.585.197
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 14/07/2021 — Data de l’informe: 15/07/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 6.111.000 | 913.500 | 1.805.800 | 476.000 | 9.306.300 | 8.838.716 | 5.040.162 | 4.017.942 | 14/07/21 | |
Aragón | 1.070.865 | 144.700 | 285.700 | 56.900 | 1.558.165 | 1.433.620 | 834.046 | 672.320 | 14/07/21 | |
Asturias | 904.145 | 119.800 | 233.400 | 43.750 | 1.301.095 | 1.261.304 | 696.006 | 606.676 | 14/07/21 | |
Baleares | 795.960 | 130.800 | 256.400 | 55.550 | 1.238.710 | 1.129.759 | 669.679 | 520.829 | 14/07/21 | |
Canarias | 1.511.610 | 232.300 | 503.700 | 111.900 | 2.359.510 | 2.119.668 | 1.267.228 | 955.487 | 14/07/21 | |
Cantabria | 472.245 | 63.500 | 130.200 | 24.950 | 690.895 | 626.780 | 357.747 | 288.504 | 14/07/21 | |
Castilla y Leon | 2.117.415 | 289.400 | 514.400 | 102.850 | 3.024.065 | 2.740.815 | 1.537.080 | 1.321.495 | 14/07/21 | |
Castilla – La Mancha | 1.570.005 | 226.200 | 460.900 | 89.425 | 2.346.530 | 2.155.096 | 1.271.711 | 954.976 | 14/07/21 | |
Catalunya | 5.778.080 | 826.000 | 1.698.100 | 394.000 | 8.696.180 | 8.059.021 | 4.649.678 | 3.795.297 | 14/07/21 | |
C. Valenciana | 3.685.690 | 529.700 | 1.009.800 | 307.250 | 5.532.440 | 5.087.099 | 2.910.506 | 2.337.451 | 14/07/21 | |
Extremadura | 860.615 | 115.000 | 228.000 | 45.550 | 1.249.165 | 1.212.376 | 701.919 | 567.648 | 14/07/21 | |
Galicia | 2.297.995 | 305.800 | 595.400 | 116.000 | 3.315.195 | 3.194.879 | 1.790.827 | 1.540.891 | 14/07/21 | |
La Rioja | 253.955 | 34.200 | 61.400 | 14.150 | 363.705 | 327.878 | 186.940 | 160.766 | 14/07/21 | |
Madrid | 4.920.945 | 743.400 | 1.509.400 | 341.800 | 7.515.545 | 6.500.279 | 3.974.061 | 2.941.958 | 14/07/21 | |
Murcia | 1.081.805 | 162.600 | 259.900 | 88.100 | 1.592.405 | 1.470.620 | 855.985 | 670.178 | 14/07/21 | |
Navarra | 503.835 | 72.900 | 145.700 | 28.900 | 751.335 | 702.017 | 408.717 | 332.398 | 14/07/21 | |
País Vasco | 1.759.500 | 237.000 | 549.600 | 97.800 | 2.643.900 | 2.404.454 | 1.422.103 | 1.115.787 | 14/07/21 | |
Ceuta | 59.310 | 9.800 | 18.100 | 4.150 | 91.360 | 83.072 | 48.976 | 38.496 | 14/07/21 | |
Melilla | 59.310 | 9.600 | 15.100 | 5.250 | 89.260 | 76.624 | 47.011 | 36.100 | 14/07/21 | |
Fuerzas Armadas | 49.368 | 58.300 | 106.100 | 2.000 | 215.768 | 158.319 | 87.164 | 72.254 | 14/07/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 3.270 | 0 | 2.360 | 5.630 | 2.801 | 2.333 | 1.702 | 13/07/21 | |
Totales | 35.863.653 | 5.227.770 | 10.387.100 | 2.408.635 | 53.887.158 | 49.585.197 | 28.759.879 | 22.949.155 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.