Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 15 d’octubre, de 75.642.021, i les dosis administrades de 70.982.052
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 14/10/2021 — Data de l’informe: 15/10/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Persones amb dosi adicional | ||
Andalucía | 9.434.970 | 2.019.500 | 1.528.900 | 333.500 | 13.316.870 | 12.802.416 | 6.813.703 | 6.662.207 | 47.448 | |
Aragón | 1.531.845 | 275.200 | 265.100 | 64.700 | 2.136.845 | 1.996.629 | 1.063.909 | 1.043.394 | 16.026 | |
Asturias | 1.224.725 | 162.000 | 220.900 | 43.000 | 1.650.625 | 1.671.298 | 872.720 | 862.769 | 9.840 | |
Baleares | 1.272.150 | 305.100 | 256.400 | 57.600 | 1.891.250 | 1.597.772 | 852.811 | 834.662 | 4.430 | |
Canarias | 2.358.690 | 574.700 | 455.800 | 133.650 | 3.522.840 | 3.134.909 | 1.668.495 | 1.625.164 | 11.550 | |
Cantabria | 727.305 | 114.900 | 125.200 | 22.200 | 989.605 | 917.527 | 480.983 | 474.190 | 6.651 | |
Castilla y Leon | 2.916.525 | 412.400 | 481.200 | 102.200 | 3.912.325 | 3.788.288 | 1.996.918 | 1.955.431 | 62.850 | |
Castilla – La Mancha | 2.330.505 | 446.800 | 394.900 | 95.075 | 3.267.280 | 3.015.354 | 1.613.694 | 1.550.399 | 19.158 | |
Catalunya | 8.368.460 | 1.604.900 | 1.514.300 | 375.750 | 11.863.410 | 11.086.095 | 5.937.131 | 5.791.932 | 60.403 | |
C. Valenciana | 5.797.540 | 1.213.650 | 863.900 | 213.450 | 8.088.540 | 7.634.375 | 4.064.301 | 3.992.155 | 33.993 | |
Extremadura | 1.226.825 | 218.200 | 186.000 | 51.750 | 1.682.775 | 1.702.881 | 895.803 | 880.732 | 16.056 | |
Galicia | 3.155.029 | 507.400 | 573.400 | 122.700 | 4.358.529 | 4.397.541 | 2.305.128 | 2.278.484 | 23.827 | |
La Rioja | 374.465 | 67.600 | 53.300 | 15.200 | 510.565 | 479.107 | 258.859 | 253.273 | 2.416 | |
Madrid | 7.637.679 | 1.645.800 | 1.220.900 | 321.450 | 10.825.829 | 9.815.994 | 5.310.890 | 5.181.533 | 42.291 | |
Murcia | 1.687.865 | 398.000 | 253.010 | 68.300 | 2.407.175 | 2.213.574 | 1.185.417 | 1.149.701 | 3.607 | |
Navarra | 734.325 | 151.500 | 136.600 | 23.750 | 1.046.175 | 976.866 | 525.394 | 516.405 | 3.119 | |
País Vasco | 2.597.220 | 526.100 | 444.200 | 101.300 | 3.668.820 | 3.357.121 | 1.805.509 | 1.772.038 | 12.961 | |
Ceuta | 95.580 | 22.400 | 18.100 | 4.150 | 140.230 | 113.471 | 62.130 | 58.928 | 420 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 101.394 | 56.979 | 54.376 | 0 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 172.748 | 92.644 | 86.640 | 0 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.910 | 0 | 4.085 | 8.995 | 6.692 | 5.035 | 4.752 | 0 | |
Totales | 53.616.591 | 10.752.760 | 9.111.010 | 2.161.510 | 75.642.021 | 70.982.052 | 37.868.453 | 37.029.165 | 377.046 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.