Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 16 de desembre, de 83.287.904, i les dosis administrades de 82.067.448
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 15/12/2021 — Data de l’informe: 16/12/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Persones amb dosi adicional | ||
Andalucía | 10.486.800 | 2.119.500 | 1.537.200 | 333.500 | 14.477.000 | 14.604.635 | 6.927.597 | 6.815.716 | 1.615.088 | |
Aragón | 1.675.761 | 368.490 | 255.200 | 63.565 | 2.363.016 | 2.314.834 | 1.080.263 | 1.058.553 | 301.989 | |
Asturias | 1.447.025 | 291.040 | 220.900 | 43.000 | 2.001.965 | 2.001.241 | 876.864 | 868.203 | 330.233 | |
Baleares | 1.318.884 | 335.070 | 225.400 | 56.420 | 1.935.774 | 1.817.838 | 879.050 | 858.867 | 179.051 | |
Canarias | 2.503.770 | 624.700 | 455.800 | 133.650 | 3.717.920 | 3.548.559 | 1.703.273 | 1.656.706 | 362.719 | |
Cantabria | 844.305 | 122.900 | 125.200 | 22.200 | 1.114.605 | 1.059.644 | 488.000 | 481.144 | 134.601 | |
Castilla y Leon | 3.867.399 | 611.570 | 466.170 | 97.620 | 5.042.759 | 4.585.848 | 2.025.128 | 1.987.181 | 800.945 | |
Castilla – La Mancha | 2.490.795 | 581.270 | 382.100 | 93.735 | 3.547.900 | 3.511.588 | 1.640.970 | 1.577.632 | 462.953 | |
Catalunya | 8.469.080 | 2.354.900 | 1.514.300 | 375.750 | 12.714.030 | 12.686.201 | 6.122.659 | 5.952.795 | 1.354.450 | |
C. Valenciana | 6.256.180 | 1.543.650 | 863.900 | 213.125 | 8.876.855 | 8.628.890 | 4.116.003 | 4.048.640 | 927.550 | |
Extremadura | 1.464.233 | 231.770 | 185.400 | 49.265 | 1.930.668 | 1.975.571 | 903.424 | 889.080 | 273.405 | |
Galicia | 3.874.579 | 645.000 | 573.400 | 122.700 | 5.215.679 | 5.456.358 | 2.324.711 | 2.301.193 | 1.035.845 | |
La Rioja | 421.265 | 91.600 | 53.240 | 15.200 | 581.305 | 567.463 | 263.231 | 257.935 | 81.120 | |
Madrid | 8.228.535 | 1.820.800 | 1.222.100 | 321.450 | 11.592.885 | 11.212.741 | 5.430.741 | 5.298.888 | 1.191.819 | |
Murcia | 1.687.865 | 498.000 | 253.010 | 68.300 | 2.507.175 | 2.537.228 | 1.210.294 | 1.178.993 | 277.544 | |
Navarra | 804.525 | 166.500 | 136.600 | 23.750 | 1.131.375 | 1.154.079 | 534.530 | 525.441 | 162.407 | |
País Vasco | 2.842.920 | 642.900 | 444.200 | 101.300 | 4.031.320 | 3.940.855 | 1.833.958 | 1.796.271 | 548.881 | |
Ceuta | 97.920 | 22.270 | 18.100 | 3.935 | 142.225 | 127.775 | 63.533 | 60.875 | 11.441 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 120.566 | 60.786 | 58.011 | 12.291 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 207.549 | 95.248 | 89.105 | 29.949 | |
Sanidad Exterior | 0 | 5.700 | 0 | 4.410 | 10.110 | 7.985 | 6.135 | 5.787 | 12 | |
Totales | 58.926.729 | 13.159.430 | 9.051.120 | 2.150.625 | 83.287.904 | 82.067.448 | 38.586.398 | 37.767.016 | 10.094.293 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.