Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 18 d’agost, de 67.461.422, i les dosis administrades de 62.193.144
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 17/08/2021 — Data de l’informe: 18/08/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 7.861.320 | 1.305.500 | 1.805.800 | 525.450 | 11.498.070 | 11.192.510 | 6.307.893 | 5.192.203 | 17/08/21 | |
Aragón | 1.345.815 | 203.700 | 285.700 | 64.700 | 1.899.915 | 1.778.042 | 983.649 | 892.200 | 17/08/21 | |
Asturias | 1.089.005 | 148.800 | 235.900 | 49.700 | 1.523.405 | 1.510.427 | 822.472 | 737.546 | 17/08/21 | |
Baleares | 1.107.180 | 252.300 | 256.400 | 62.400 | 1.678.280 | 1.437.254 | 801.936 | 716.296 | 17/08/21 | |
Canarias | 1.967.910 | 443.900 | 503.700 | 133.650 | 3.049.160 | 2.781.775 | 1.577.077 | 1.347.109 | 17/08/21 | |
Cantabria | 593.925 | 84.600 | 130.200 | 24.950 | 833.675 | 768.404 | 423.247 | 374.925 | 17/08/21 | |
Castilla y Leon | 2.478.945 | 358.300 | 514.400 | 112.850 | 3.464.495 | 3.332.460 | 1.860.988 | 1.644.071 | 17/08/21 | |
Castilla – La Mancha | 2.027.475 | 330.700 | 460.900 | 101.375 | 2.920.450 | 2.675.040 | 1.514.776 | 1.307.125 | 17/08/21 | |
Catalunya | 7.720.280 | 1.320.500 | 1.698.100 | 439.500 | 11.178.380 | 9.778.037 | 5.521.312 | 4.798.949 | 17/08/21 | |
C. Valenciana | 5.040.550 | 871.200 | 906.800 | 307.250 | 7.125.800 | 6.522.112 | 3.738.708 | 3.160.915 | 17/08/21 | |
Extremadura | 1.081.745 | 160.000 | 228.000 | 51.750 | 1.521.495 | 1.492.714 | 832.956 | 734.511 | 17/08/21 | |
Galicia | 2.792.905 | 383.500 | 595.400 | 131.800 | 3.903.605 | 3.799.531 | 2.116.427 | 1.854.409 | 17/08/21 | |
La Rioja | 327.665 | 49.900 | 61.400 | 15.200 | 454.165 | 415.296 | 237.092 | 207.546 | 17/08/21 | |
Madrid | 6.784.749 | 1.262.700 | 1.309.400 | 381.450 | 9.738.299 | 8.609.638 | 4.887.848 | 4.334.588 | 17/08/21 | |
Murcia | 1.481.945 | 304.400 | 259.900 | 88.100 | 2.134.345 | 1.924.515 | 1.109.851 | 878.724 | 17/08/21 | |
Navarra | 653.595 | 113.800 | 145.700 | 32.750 | 945.845 | 873.107 | 490.863 | 432.758 | 17/08/21 | |
País Vasco | 2.234.520 | 339.300 | 444.200 | 110.850 | 3.128.870 | 2.937.384 | 1.643.006 | 1.468.079 | 17/08/21 | |
Ceuta | 80.370 | 18.400 | 18.100 | 4.150 | 121.020 | 99.170 | 55.641 | 49.583 | 17/08/21 | |
Melilla | 81.540 | 19.300 | 15.100 | 5.750 | 121.690 | 91.432 | 52.395 | 47.150 | 16/08/21 | |
Fuerzas Armadas | 49.368 | 58.300 | 103.900 | 2.000 | 213.568 | 169.627 | 91.213 | 79.598 | 17/08/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.180 | 0 | 2.710 | 6.890 | 4.669 | 3.560 | 3.047 | 17/08/21 | |
Totales | 46.800.807 | 8.033.280 | 9.979.000 | 2.648.335 | 67.461.422 | 62.193.144 | 35.072.910 | 30.261.332 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.