Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 18 de novembre, de 77.832.689, i les dosis administrades de 74.502.145
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 17/11/2021 — Data de l’informe: 18/11/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Persones amb dosi adicional | ||
Andalucía | 9.935.730 | 2.019.500 | 1.528.900 | 333.500 | 13.817.630 | 13.485.538 | 6.871.390 | 6.770.042 | 600.380 | |
Aragón | 1.577.037 | 293.920 | 264.060 | 63.815 | 2.198.832 | 2.103.396 | 1.069.494 | 1.051.592 | 110.207 | |
Asturias | 1.337.045 | 162.000 | 220.900 | 43.000 | 1.762.945 | 1.774.441 | 874.127 | 866.455 | 108.574 | |
Baleares | 1.318.950 | 305.100 | 256.400 | 57.600 | 1.938.050 | 1.682.803 | 863.330 | 847.481 | 68.189 | |
Canarias | 2.403.150 | 574.700 | 455.800 | 133.650 | 3.567.300 | 3.231.346 | 1.685.967 | 1.646.731 | 72.540 | |
Cantabria | 768.255 | 114.900 | 125.200 | 22.200 | 1.030.555 | 964.954 | 484.041 | 479.007 | 45.995 | |
Castilla y Leon | 3.274.545 | 411.830 | 473.110 | 101.025 | 4.260.510 | 3.981.611 | 2.008.738 | 1.971.982 | 234.072 | |
Castilla – La Mancha | 2.360.925 | 446.270 | 394.800 | 93.735 | 3.295.730 | 3.182.406 | 1.625.706 | 1.569.193 | 161.772 | |
Catalunya | 8.368.460 | 1.604.900 | 1.514.300 | 375.750 | 11.863.410 | 11.555.078 | 6.008.056 | 5.886.480 | 389.572 | |
C. Valenciana | 6.197.680 | 1.213.650 | 863.900 | 213.450 | 8.488.680 | 8.021.650 | 4.087.377 | 4.023.987 | 370.701 | |
Extremadura | 1.377.755 | 218.200 | 186.000 | 51.750 | 1.833.705 | 1.817.083 | 900.130 | 886.394 | 122.107 | |
Galicia | 3.456.889 | 527.400 | 573.400 | 122.700 | 4.680.389 | 4.594.506 | 2.313.622 | 2.293.272 | 199.159 | |
La Rioja | 421.265 | 67.600 | 53.270 | 15.200 | 557.335 | 506.535 | 261.187 | 256.461 | 24.681 | |
Madrid | 7.637.685 | 1.645.800 | 1.227.000 | 321.450 | 10.831.935 | 10.285.957 | 5.377.218 | 5.268.687 | 367.669 | |
Murcia | 1.687.865 | 398.000 | 253.010 | 68.300 | 2.407.175 | 2.334.844 | 1.197.344 | 1.167.457 | 97.568 | |
Navarra | 762.405 | 151.500 | 136.600 | 23.750 | 1.074.255 | 1.044.055 | 529.361 | 523.245 | 60.885 | |
País Vasco | 2.647.530 | 526.100 | 444.200 | 101.300 | 3.719.130 | 3.525.610 | 1.818.466 | 1.788.453 | 157.805 | |
Ceuta | 97.920 | 22.400 | 18.100 | 3.935 | 142.355 | 119.544 | 63.060 | 60.504 | 4.176 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 105.908 | 58.220 | 55.699 | 2.531 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 177.453 | 95.196 | 89.018 | 0 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.990 | 0 | 4.440 | 9.430 | 7.427 | 5.625 | 5.447 | 0 | |
Totales | 55.775.979 | 10.790.560 | 9.107.850 | 2.158.300 | 77.832.689 | 74.502.145 | 38.197.655 | 37.507.587 | 3.198.583 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.